Технічні характеристики електричних водонагрівачів Gorenje GT
| Gorenje GT | GT10O/B9 | GT10U/B9 | GT15O/B9 | GT15U/B9 | 
|    Об'єм (л) | 10 | 10 | 15 | 15 | 
| Призначення | ||||
|    Одне місце для забору води | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 
|    Монтаж над раковиною | ♦ | - | ♦ | - | 
|    Монтаж під раковиною | - | ♦ | - | ♦ | 
| Розміри | ||||
|    Висота (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
|    Ширина (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
|    Глибина (мм) | 265 | 265 | 310 | 310 | 
|    Підключення до водопроводу | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 
|    Нетто/брутто вага/з водою (кг) | 8/9/18 | 8/9/18 | 11/12/26 | 11/12/26 | 
| Технічні характеристики | ||||
|    Робочий тиск (бар) | 9 | 9 | 9 | 9 | 
|    Сталевий емалевий бак | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 
|    Захисний магнієвий бак | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 
|    Захист проти замерзання | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 
|    Індикатор нагрівального елементу | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 
|    Товщина ізоляційного шару (мм) | 40 | 40 | 30 | 30 | 
|    Ступінь захисту від вологості | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | 
| Підключення до електромережі | ||||
|    Кількість нагрівальних елементів x потужність (Вт) | 1x2000 | 1x2000 | 1x2000 | 1x2000 | 
|    Номінальна вихідна потужність (Вт) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
|    Напруга 230 В ~ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 
|    Змінний струм (А) | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 
| Функціональні характеристики | ||||
|    Час нагріву від 15ºС до 75ºС | 22 хв. | 22 хв. | 33 хв. | 33 хв. | 
|    Кількість змішаної води при температурі 40ºС (1) | 18 | 18 | 27 | 27 | 
|    Теплові витрати (кВт/24 год) (2) | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,62 | 
| Необхідне для підключення обладнання | ||||
|    Зворотній клапан | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 
| Дані для транспортування | ||||
|    Габарити в пакуванні (мм) | 300x400x530 | 300x400x530 | 350x400x530 | 350x400x530 | 
| (1) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15ºС з водопроводу та води при температурі 65ºС з водонагрівача Gorenje GT (стандарт SIST EN6039:2005) (2) Вимірювання проводилися при температурі оточуючого середовища 20ºС та температурі води у водонагрівачі 65ºС (стандарт SIST EN6039:2005) | 
З'єднувальні та монтажні розміри електричних водонагрівачів Gorenje GT
|  | 
| Gorenje GT | A | B | C | D | E | 
| GT10O/B9 | 500 | 398 | - | 350 | 265 | 
| GT10U/B9 | 500 | - | 122 | 350 | 265 | 
| GT15O/B9 | 500 | 398 | - | 350 | 310 | 
| GT15U/B9 | 500 | - | 122 | 350 | 310 | 
 
					
