Технические характеристики VRF-систем Mitsubishi Electric City Multi PUHY-EP Y(S)JM-A
| Mitsubishi Electric City Multi PUHY-EP Y(S)JM-A | PUHY-EP200YJM-A | PUHY-EP250YJM-A | PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP400YSJM-A | PUHY-EP450YSJM-A | PUHY-EP500YSJM-A | ||
|   Модель состоит из модулей | - | - | - | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP200YJM-A | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP300YJM-A | ||
|   Комплект для объединения модулей | - | - | - | CMY-Y100VBK2 | CMY-Y100VBK2 | CMY-Y100VBK2 | ||
|   Напряжение электропитания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||
| Охлаж- дение |   Производительность | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 
|   Потребляемая мощность | кВт | 5,09 | 6,73 | 8,03 | 10,34 | 11,87 | 13,30 | |
|   Рабочий ток | А | 8,5 | 11,3 | 13,5 | 17,4 | 20,0 | 22,4 | |
|   Коэффициент производительности EER | 4,40 | 4,16 | 4,17 | 4,35 | 4,21 | 4,21 | ||
|   Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||||||
| Обогрев |   Производительность | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 
|   Потребляемая мощность | кВт | 5,54 | 7,15 | 8,37 | 11,41 | 12,90 | 14,28 | |
|   Рабочий ток | А | 9,3 | 12,0 | 14,1 | 19,2 | 21,7 | 24,1 | |
|   Коэффициент производительности COP | 4,51 | 4,40 | 4,48 | 4,38 | 4,34 | 4,41 | ||
|   Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру | ||||||
|   Индекс установочной мощности внутр. блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока | |||||||
|   Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
|   Количество внутренних блоков | 1 ~ 17 | 1 ~ 21 | 1 ~ 26 | 1 ~ 35 | 1 ~ 39 | 1 ~ 43 | ||
|   Уровень звукового давления | дБ(А) | 57 | 60 | 61 | 60 | 62 | 62,5 | |
|   Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1710x920x760 | 1710x1220x760 | 1710x1750x760 | 1710x920x760 1710x920x760 | 1710x920x760 1710x1220x760 | 1710x920x760 1710x1750x760 | |
|   Вес | кг | 200 | 250 | 290 | 400 | 450 | 490 | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | |||||||
| Mitsubishi Electric City Multi PUHY-EP Y(S)JM-A | PUHY-EP500YSJM-A1 | PUHY-EP550YSJM-A | PUHY-EP600YSJM-A | PUHY-EP650YSJM-A | PUHY-EP700YSJM-A | PUHY-EP700YSJM-A1 | ||
|   Модель состоит из модулей | PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A | PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A | ||
|   Комплект для объединения модулей | CMY-Y100VBK2 | CMY-Y100VBK2 | CMY-Y100VBK2 | CMY-Y300VBK2 | CMY-Y300VBK2 | CMY-Y300VBK2 | ||
|   Напряжение электропитания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||
| Охлаж- дение |   Производительность | кВт | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 73,0 | 80,0 | 80,0 | 
|   Потребляемая мощность | кВт | 13,65 | 15,36 | 16,82 | 17,46 | 19,13 | 19,41 | |
|   Рабочий ток | А | 23,0 | 25,9 | 28,3 | 29,4 | 32,2 | 32,7 | |
|   Коэффициент производительности EER | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,18 | 4,18 | 4,12 | ||
|   Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||||||
| Обогрев |   Производительность | кВт | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 88,0 | 88,0 | 
|   Потребляемая мощность | кВт | 14,54 | 15,78 | 17,30 | 18,56 | 20,00 | 20,32 | |
|   Рабочий ток | А | 24,5 | 26,6 | 29,2 | 31,3 | 33,7 | 34,3 | |
|   Коэффициент производительности COP | 4,33 | 4,37 | 4,42 | 4,39 | 4,40 | 4,33 | ||
|   Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру | ||||||
|   Индекс установочной мощности внутр. блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока | |||||||
|   Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
|   Количество внутренних блоков | 1 ~ 43 | 1 ~ 47 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | ||
|   Уровень звукового давления | дБ(А) | 63 | 63,5 | 64 | 63 | 63,5 | 64 | |
|   Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1710x1220x760 1710x1220x760 | 1710x1220x760 1710x1750x760 | 1710x1750x760 1710x1750x760 | 1710x920x760 1710x920x760 1710x1220x760 | 1710x920x760 1710x920x760 1710x1750x760 | 1710x920x760 1710x1220x760 1710x1220x760 | |
|   Вес | кг | 500 | 540 | 580 | 650 | 690 | 700 | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | |||||||
| Mitsubishi Electric City Multi PUHY-EP Y(S)JM-A | PUHY-EP750YSJM-A | PUHY-EP750YSJM-A1 | PUHY-EP800YSJM-A | PUHY-EP800YSJM-A1 | PUHY-EP850YSJM-A | PUHY-EP900YSJM-A | ||
|   Модель состоит из модулей | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A | PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A | PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A PUHY-EP300YJM-A | ||
|   Комплект для объединения модулей | CMY-Y300VBK2 | CMY-Y300VBK2 | CMY-Y300VBK2 | CMY-Y300VBK2 | CMY-Y300VBK2 | CMY-Y300VBK2 | ||
|   Напряжение электропитания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||
| Охлаж- дение |   Производительность | кВт | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 
|   Потребляемая мощность | кВт | 20,43 | 20,93 | 21,63 | 22,16 | 23,58 | 24,81 | |
|   Рабочий ток | А | 34,4 | 35,3 | 36,5 | 37,4 | 39,8 | 41,8 | |
|   Коэффициент производительности EER | 4,16 | 4,06 | 4,16 | 4,06 | 4,07 | 4,07 | ||
|   Диапазон наружных температур | °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру | ||||||
| Обогрев |   Производительность | кВт | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 
|   Потребляемая мощность | кВт | 21,93 | 21,78 | 22,77 | 22,98 | 24,65 | 25,50 | |
|   Рабочий ток | А | 37,0 | 36,7 | 38,4 | 38,7 | 41,6 | 43,0 | |
|   Коэффициент производительности COP | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,35 | 4,38 | 4,43 | ||
|   Диапазон наружных температур | °C | –20 ~ +15,5°C по мокрому термометру | ||||||
|   Индекс установочной мощности внутр. блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока | |||||||
|   Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
|   Количество внутренних блоков | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | ||
|   Уровень звукового давления | дБ(А) | 64,5 | 65 | 65 | 65 | 65,5 | 66 | |
|   Размеры (В х Ш х Д) | мм | 1710x920x760 1710x1220x760 1710x1750x760 | 1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1220x760 | 1710x920x760 1710x1750x760 1710x1750x760 | 1710x1220x760 1710x1220x760 1710x1750x760 | 1710x1220x760 1710x1750x760 1710x1750x760 | 1710x1750x760 1710x1750x760 1710x1750x760 | |
|   Вес | кг | 740 | 750 | 780 | 790 | 830 | 870 | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | |||||||
