Технические характеристики бытовых вентагрегатов Aerostar ES
| EcoStar | ES400X | ES400XV | ES700X | ES700XV | |
|    Напряжение/Частота | В/50Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 
|    Фазность | ~ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|    Мощность двигателя | Вт | 2х160 | 2х160 | 2х290 | 2х290 | 
|    Ток | А | 0.71 | 0.71 | 1.25 | 1.25 | 
|    КПД рекуператора | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 
|    Фильтр, приток | - | G3 | G3 | G3 | G3 | 
|    Фильтр, вытяжка | - | G3 | G3 | G3 | G3 | 
|    Мощность преднагрева | кВт | 0.85 | 0.85 | 1.2 | 1.2 | 
|    Мощность нагрева макс. опция | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Aerostar ES400X-ES400XV 
 |  | Aerostar ES700X-ES700XV 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция приточно-вытяжных установок EcoStar
| Вп - Вентилятор приточный. | 
 | Пр - Перекрестно-точный рекуператор. | 
| 
 | 1. Перекрестно-точный рекуператор. | 
Габаритные размеры вентагрегатов Aerostar EcoStar
| EcoStar | Высота, (H, мм) | Ширина, (B, мм) | Длина, (L, мм) | Ножки, мм | Размер подключения воздуховодов d, мм | 
| ES400X | 485 | 562 | 900 | 150 | 160 | 
| ES400XV | 485 | 562 | 900 | 150 | 160 | 
| ES700X | 550 | 662 | 950 | 150 | 250 | 
| ES700XV | 550 | 662 | 950 | 150 | 250 | 
| EcoStar 400 (700) Х 
 | 
 | EcoStar 400 (700) XV 
 | 
Принадлежности вентагрегатов EcoStar
| Принадлежности | ES400X | ES400XV | ES700X | ES700XV | 
| Электрические нагреватели | REH 160/ 3,0 220В | REH 160/ 3,0 220В | REH 250/ 3,0 220В | REH 250/ 3,0 220В | 
| Шумоглушитель | RMN 160/5 | RMN 160/5 | RMN 250/5 | RMN 250/5 | 
| Фильтр F7 (приток) | RCF160 | RCF160 | RCF250 | RCF250 | 
 
					



