Технические характеристики приточно-вытяжных установок Mitsubishi Electric VL-100EU5-E
| Модель | Питание (В) | Частота (Гц) | Режим работы | Потребление энергии (Вт) | Производительность по воздуху (м3/ч) | Кпд рекуператора (%) | Уровень шума (дБ) | Вес (кг) | 
| VL-100EU5-E | 220 | 50 | HI | 30 | 100 | 73 | 36.5 | 7.5 | 
| LO | 13 | 55 | 80 | 24 | ||||
| 230 | 50 | HI | 31 | 105 | 73 | 37 | ||
| LO | 15 | 60 | 80 | 25 | ||||
| 240 | 50 | HI | 34 | 106 | 72 | 38 | ||
| LO | 17 | 61 | 79 | 27 | ||||
| 220 | 60 | HI | 34 | 103 | 73 | 38 | ||
| LO | 17 | 57 | 80 | 25 | 
Габаритные характеристики приточно-вытяжных установок Mitsubishi Electric VL-100EU5-E
 
					