Технические характеристики NIBE FIGHTER 200P
| NIBE FIGHTER 200P | |
| Высота | 2095 мм | 
| Ширина | 600 мм | 
| Глубина | 615 мм | 
| Вес нетто | 195 кг | 
| Емкость двоиной оболочки | 70 Л | 
| Емокость бойлера | 225 Л | 
| Напряжение | 230 V (1-фаза+N) | 
| Хладоген | R290 (пропан) | 
| Мощность компрессора | 550 Вт | 
|   Мощность погружного нагревателя    | 3,0 кВт | 
| Защита от корозии | Cu (медь) | 
| Экономия* |   4000 - 7500 кВтч/год    | 
Габариты и расположение.
.jpg)
