Потолочные диффузоры Systemair Sinus-C с регулируемыми соплами
| Systemair Sinus-C | ||||||||||||||
| Размер | Артикул | Расход воздуха (м3/ч, л/с) и длина струи I0,2 (м) | ΔPt Падение давления (Па) | |||||||||||
| 100 | 6657 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 29 | |||||||
| 125 | 6658 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 34 | |||||||
| 160 | 6659 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 28 | ||||||
| 200 | 6660 |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 23 | |||||
| 250 | 6661 |  | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
| 315 | 7302 |  |  | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | |||||
| м3/час | 80 | 120 | 160 | 250 | 260 | 350 | 575 | 800 | 1025 | 20-25 | 30 | 35-40 | ||
| л/с | 22 | 33 | 44 | 69 | 72 | 97 | 160 | 222 | 285 | дБ(А) | ||||
Диаграммы Systemair Sinus-C
Объем воздуха (л/сек и м3/час), общее давление (Па) и уровень звукового давления (дБ(А)).
| Systemair Sinus-C-100 | Systemair Sinus-C-100 | 
|  |  | 
| Systemair Sinus-C-125 | Systemair Sinus-C-125 | 
|  |  | 
| Systemair Sinus-C-160 | Systemair Sinus-C-160 | 
|  |  | 
| Systemair Sinus-C-200 | Systemair Sinus-C-200 | 
|  |  | 
| Systemair Sinus-C-250 | Systemair Sinus-C-250 | 
|  |  | 
Уровень звуковой мощности с камерой статического давления PER
Уровень звуковой мощности, Lw (Lw (dB) = LpA + Kok (LpA = из графика Kok = из таблицы))
Корректирующий коэффициент Kok
| Systemair Sinus-C | Октавные полосы частот | |||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |||
|    Зазор открыт на 20 мм | ||||||||||
| Sinus-C-100 | 9 | 2 | 9 | 2 | -5 | -12 | -18 | -21 | ||
| Sinus-C-125 | 11 | 4 | 10 | 0 | -8 | -13 | -18 | -22 | ||
| Sinus-C-160 | 12 | 6 | 10 | -2 | -7 | -12 | -16 | -21 | ||
| Sinus-C-200 | 14 | 9 | 8 | 2 | -6 | -15 | -19 | -20 | ||
| Sinus-C-250 | 12 | 11 | 9 | 1 | -6 | -15 | -19 | -21 | ||
| Sinus-C-315 | 10 | 15 | 6 | 1 | -6 | -16 | -19 | -13 | ||
|    Зазор закрыт | ||||||||||
| Sinus-C-100 | 7 | 2 | 9 | 2 | -6 | -13 | -19 | -22 | ||
| Sinus-C-125 | 10 | 4 | 10 | 0 | -9 | -15 | -19 | -21 | ||
| Sinus-C-160 | 12 | 6 | 10 | -1 | -7 | -14 | -19 | -23 | ||
| Sinus-C-200 | 13 | 10 | 8 | 2 | -6 | -15 | -20 | -19 | ||
| Sinus-C-250 | 14 | 11 | 8 | 1 | -5 | -15 | -18 | -22 | ||
| Sinus-C-315 | 8 | 14 | 6 | 2 | -7 | -17 | -20 | -13 | ||
| Toleranz | ±6 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±5 | ±6 | ±6 | ||
Снижение уровня шума, ΔL (дБ)
| Systemair Sinus-С | Октавные полосы частот | |||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |||
|    Зазор открыт на 20 мм | ||||||||||
| Sinus-С-100 | 22 | 17 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||
| Sinus-С-125 | 22 | 16 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
| Sinus-С-160 | 16 | 13 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||
| Sinus-С-200 | 21 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
| Sinus-С-250 | 15 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||
| Sinus-С-315 | 16 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | ||
|    Зазор закрыт | ||||||||||
| Sinus-С-100 | 23 | 16 | 12 | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | ||
| Sinus-С-125 | 21 | 16 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | ||
| Sinus-С-160 | 18 | 14 | 9 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||
| Sinus-С-200 | 16 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||
| Sinus-С-250 | 16 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | ||
| Sinus-С-315 | 17 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | ||
Габаритные характеристики на потолочные диффузоры Systemair Sinus-C с регулируемыми соплами
| Systemair Sinus-C | øA | B | C | øD | |
| Sinus-C-100 | 314 | 170 | 35 | 99 | |
| Sinus-C-125 | 399 | 200 | 37 | 124 | |
| Sinus-C-160 | 399 | 250 | 45 | 159 | |
| Sinus-C-200 | 599 | 285 | 42 | 199 | |
| Sinus-C-250 | 599 | 330 | 40 | 249 | |
| Sinus-C-315 | 799 | 420 | 53 | 314 | |
 
					