Технические характеристики на выносные конденсаторы Systemair CG 010–065 для прецизионных кондиционеров
Технические характеристики выносных конденсаторов Systemair CG 010–065 модификации BLN
| Systemair MD BLN | 010 | 015 | 020 | 025 | 035 | 045 | 055 | 065 | |||
| Холодопроизводительность | кВт | 9.4 | 12.1 | 18.4 | 24.4 | 30.0 | 41.8 | 56.2 | 65.0 | ||
| Расход воздуха | м3/с | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | ||
|    Вентиляторы | |||||||||||
| Количество | шт | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Диаметр | мм | 400 | 500 | ||||||||
| Обороты | об/мин | 1430 | 1300 | ||||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 200 | 400 | 680 | 1360 | ||||||
|    Хладагент | |||||||||||
| Тип | - | R407C | |||||||||
|    Шумовые характеристики | |||||||||||
| Уровень звукового давления (1) | дБ (А) | 75 | 78 | 79 | 75 | 78 | |||||
| 
 | 
Технические характеристики выносных конденсаторов Systemair CG 010–065 модификации LN
| Systemair MD LN | 010 | 015 | 020 | 025 | 035 | 045 | 055 | 065 | |||
| Холодопроизводительность | кВт | 7.7 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 24.2 | 35.9 | 43.2 | 48.7 | ||
| Расход воздуха | м3/с | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | ||
|    Вентиляторы | |||||||||||
| Количество | шт | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Диаметр | мм | 400 | 500 | ||||||||
| Обороты | об/мин | 940 | 915 | ||||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 160 | 320 | 270 | 540 | ||||||
|    Хладагент | |||||||||||
| Тип | - | R407C | |||||||||
|    Шумовые характеристики | |||||||||||
| Уровень звукового давления (1) | дБ (А) | 65 | 68 | 67 | 70 | ||||||
| 
 | 
Масса-габаритные характеристики выносных конденсаторов Systemair CG 010–065
для прецизионных кондиционеров модификаций BLN, LN
для прецизионных кондиционеров модификаций BLN, LN
| Systemair CG модификаций BLN, LN | 010 | 015 | 020 | 025 | 035 | 045 | 055 | 065 | ||
| Длина, мм | A | 780 | 1380 | 1105 | 2005 | |||||
| Ширина, мм | B | 555 | 828 | |||||||
| Высота, мм | C | 362 | 428 | |||||||
| Масса, кг | 18.0 | 19.4 | 34.0 | 38.8 | 46.6 | 76.0 | 85.3 | 93.2 | ||
 
					