Технические характеристики преднастроенных автоматических балансировочных клапанов FlowCon Isolator R
| FlowCon Isolator R 15-40 мм  | |
| Номинальное давление: | 2700 кПа / 390 фунт/кв. дюйм | 
| Номинальная температура: | +120°C / +248°F | 
| Материал картриджа: | Нержавеющая сталь (AISI тип 304) Пружина из нержавеющей стали (AISI тип 17-7 PH) | 
| Шаровой клапан: | Никелированная латунь. По заказу: из нержавеющей стали | 
| Герметик шарового клапана: | Тефлон | 
| Разъемные резьбовые соединения (выпускной): | Разъемные резьбовые соединения (выпускной): | 
| Уплотнительные кольца: | EPDM - Тройной этиленпропиленовый каучук | 
| Фильтр: | сталь (количество отверстий 60) | 
| Шток заменимый в рабочих условиях: | Двойной тефлоновый герметик и уплотнительное кольцо из тройного этиленпропиленового каучука | 
| Ниппели1: | Порт 1 и 2: ниппели и ручное вентиляционное отверстие (CPTA) Порт 4, спуск воды: FYY1: 1/4”,FYY2: 1/2” | 
| Сборка: | Клапан поставляется в собранном виде | 
| Примечание 1: Ниппели для применения вспомогательного оборудования выполнены в виде герметических металлических уплотнителей и не требуют применения густой трубной смазки или ленты. Применение смазки или ленты не рекомендуется. | 
| FlowCon Isolator R 40-50 мм  | |
| Номинальное давление: | 1800 кПа / 260 фунт/кв. дюйм | 
| Номинальная температура: | +120°C / +248°F | 
| Материал картриджа: | Нержавеющая сталь (AISI тип 304) Пружина из нержавеющей стали (AISI тип 17-7 PH) | 
| Шаровой клапан: | Никелированная латунь. По заказу: из нержавеющей стали | 
| Герметик шарового клапана: | Тефлон | 
| Разъемные резьбовые соединения (выпускной): | Разъемные резьбовые соединения (выпускной): | 
| Уплотнительные кольца: | EPDM - Тройной этиленпропиленовый каучук | 
| Фильтр: | Нержавеющая сталь (количество отверстий 60) | 
| Шток заменимый в рабочих условиях: | Двойной тефлоновый герметик и уплотнительное кольцо из тройного этиленпропиленового каучука | 
| Ниппели1: | Порт 1 и 2: ниппели и ручное вентиляционное отверстие (CPTA) Порт 4, спуск воды: FYY1: 1/4”,FYY2: 1/2” | 
| Сборка: | Клапан поставляется в собранном виде | 
| Примечание 1: Ниппели клапана для вспомогательного оборудования выполнены в виде герметических металлических уплотнителей и не требуют применения густой трубной смазки или ленты. Не рекомендуется применять смазку или ленту. | 
| 20 мм · 3/4” · стальной картридж | ||||||||||
| Номинальное давление, ΔР: | 10-95 кПаD  1-14 фунт/кв. дюйм D | 22-210 кПаD  2-32 фунт/кв. дюйм D | 40-390 кПаD  4-57 фунт/кв. дюйм D | 90-880 кПаD  8-128 фунт/кв. дюйм D | ||||||
| л/сек | л/час | галл/мин | Тип 1 | Тип 2 | Тип 4 | Тип 8 | ||||
| Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | |||
| 0.0210 | 75.7 | 0.333 | 11-1 | F360111 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.0315 | 114 | 0.500 | 01-1 | F360101 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.0347 | 125 | 0.550 |  |  | 11-2 | F360211 |  |  |  |  | 
| 0.0421 | 151 | 0.667 | 02-1 | F360102 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.0473 | 170 | 0.750 |  |  | 01-2 | F360201 | 11-4 | F360411 |  |  | 
| 0.0631 | 227 | 1.00 | 03-1 | F360103 | 02-2 | F360202 | 01-4 | F360401 |  |  | 
| 0.0694 | 250 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 11-8 | F360811 | 
| 0.0841 | 303 | 1.33 | 04-1 | F360104 |  |  | 02-4 | F360402 |  |  | 
| 0.0946 | 341 | 1.50 |  |  | 03-2 | F360203 |  |  | 01-8 | F360801 | 
| 0.105 | 379 | 1.67 | 05-1 | F360105 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.126 | 454 | 2.00 | 06-1 | F360106 | 04-2 | F360204 | 03-4 | F360403 | 02-8 | F360802 | 
| 0.147 | 530 | 2.33 | 07-1 | F360107 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.158 | 568 | 2.50 |  |  | 05-2 | F360205 |  |  |  |  | 
| 0.168 | 606 | 2.67 | 08-1 | F360108 |  |  | 04-4 | F360404 |  |  | 
| 0.189 | 681 | 3.00 |  |  | 06-2 | F360206 |  |  | 03-8 | F360803 | 
| 0.210 | 757 | 3.33 | 12-1 | F360112 |  |  | 05-4 | F360405 |  |  | 
| 0.221 | 795 | 3.50 | 14-1 | F360114 | 07-2 | F360207 |  |  |  |  | 
| 0.252 | 908 | 4.00 | 16-1 | F360116 | 08-2 | F360208 | 06-4 | F360406 | 04-8 | F360804 | 
| 0.294 | 1060 | 4.67 |  |  |  |  | 07-4 | F360407 |  |  | 
| 0.315 | 1140 | 5.00 |  |  | 10-2 | F360210 |  |  | 05-8 | F360805 | 
| 0.336 | 1210 | 5.33 |  |  |  |  | 08-4 | F360408 |  |  | 
| 0.379 | 1360 | 6.00 |  |  | 12-2 | F360212 |  |  | 06-8 | F360806 | 
| 0.421 | 1511 | 6.67 |  |  |  |  | 10-4 | F360410 |  |  | 
| 0.442 | 1590 | 7.00 |  |  | 14-2 | F360214 |  |  | 07-8 | F360807 | 
| 0.505 | 1820 | 8.00 |  |  | 16-2 | F360216 | 12-4 | F360412 | 08-8 | F360808 | 
| 0.589 | 2120 | 9.33 |  |  |  |  | 14-4 | F360414 |  |  | 
| 0.631 | 2270 | 10.0 |  |  |  |  | 16-4 | F360416 | 10-8 | F360810 | 
| 0.757 | 2730 | 12.0 |  |  |  |  |  |  | 12-8 | F360812 | 
| 0.883 | 3180 | 14.0 |  |  |  |  |  |  | 14-8 | F360814 | 
| 1.01 | 3630 | 16.0 |  |  |  |  |  |  | 16-8 | F360816 | 
| 40 мм ·1 1/2” · стальной картридж | ||||||||||
| Номинальное давление, ΔР: | 10-95 кПаD  1-14 фунт/кв. дюйм D | 22-210 кПаD  2-32 фунт/кв. дюйм D | 40-390 кПаD  4-57 фунт/кв. дюйм D | 90-880 кПаD  8-128 фунт/кв. дюйм D | ||||||
| л/сек | л/час | галл/мин | Тип 1 | Тип 2 | Тип 4 | Тип 8 | ||||
| Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | |||
| 0.189 | 681 | 3.00 | 09-1 | F361109 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.210 | 757 | 3.33 | 10-1 | F361110 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.252 | 908 | 4.00 | 12-1 | F361112 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.284 | 1020 | 4.50 |  |  | 09-2 | F361209 |  |  |  |  | 
| 0.294 | 1060 | 4.67 | 14-1 | F361114 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.315 | 1140 | 5.00 |  |  | 10-2 | F361210 |  |  |  |  | 
| 0.336 | 1210 | 5.33 | 16-1 | F361116 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.379 | 1360 | 6.00 | 18-1 | F361118 | 12-2 | F361212 | 09-4 | F361409 |  |  | 
| 0.421 | 1510 | 6.67 | 20-1 | F361120 |  |  | 10-4 | F361410 |  |  | 
| 0.442 | 1590 | 7.00 |  |  | 14-2 | F361214 |  |  |  |  | 
| 0.463 | 1670 | 7.33 | 22-1 | F361122 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.505 | 1820 | 8.00 | 24-1 | F361124 | 16-2 | F361216 | 12-4 | F361412 |  |  | 
| 0.547 | 1970 | 8.67 | 26-1 | F361126 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.568 | 2040 | 9.00 |  |  | 18-2 | F361218 |  |  | 09-8 | F361809 | 
| 0.589 | 2120 | 9.33 | 28-1 | F361128 |  |  | 14-4 | F361414 |  |  | 
| 0.631 | 2270 | 10.00 | 30-1 | F361130 | 20-2 | F361220 |  |  | 10-8 | F361810 | 
| 0.673 | 2420 | 10.7 | 32-1 | F361132 |  |  | 16-4 | F361416 |  |  | 
| 0.694 | 2500 | 11.0 |  |  | 22-2 | F361222 |  |  |  |  | 
| 0.715 | 2570 | 11.3 | 34-1 | F361134 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.757 | 2730 | 12.0 | 36-1 | F361136 | 24-2 | F361224 | 18-4 | F361418 | 12-8 | F361812 | 
| 0.799 | 2880 | 12.7 | 38-1 | F361138 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.820 | 2950 | 13.0 |  |  | 26-2 | F361226 |  |  |  |  | 
| 0.841 | 3030 | 13.3 | 40-1 | F361140 |  |  | 20-4 | F361420 |  |  | 
| 0.883 | 3180 | 14.0 | 42-1 | F361142 | 28-2 | F361228 |  |  | 14-8 | F361814 | 
| 0.925 | 3330 | 14.7 | 44-1 | F361144 |  |  | 22-4 | F361422 |  |  | 
| 0.946 | 3410 | 15.0 |  |  | 30-2 | F361230 |  |  |  |  | 
| 1.01 | 3630 | 16.0 |  |  | 32-2 | F361232 | 24-4 | F361424 | 16-8 | F361816 | 
| 1.07 | 3860 | 17.0 |  |  | 34-2 | F361234 |  |  |  |  | 
| 1.09 | 3940 | 17.3 |  |  |  |  | 26-4 | F361426 |  |  | 
| 1.14 | 4090 | 18.0 |  |  | 36-2 | F361236 |  |  | 18-8 | F361818 | 
| 1.18 | 4240 | 18.7 |  |  |  |  | 28-4 | F361428 |  |  | 
| 1.20 | 4320 | 19.0 |  |  | 38-2 | F361238 |  |  |  |  | 
| 1.26 | 4540 | 20.0 |  |  | 40-2 | F361240 | 30-4 | F361430 | 20-8 | F361820 | 
| 1.32 | 4770 | 21.0 |  |  | 42-2 | F361242 |  |  |  |  | 
| 1.35 | 4850 | 21.3 |  |  |  |  | 32-4 | F361432 |  |  | 
| 1.39 | 5000 | 22.0 |  |  | 44-2 | F361244 |  |  | 22-8 | F361822 | 
| 1.43 | 5150 | 22.7 |  |  |  |  | 34-4 | F361434 |  |  | 
| 1.51 | 5450 | 24.0 |  |  |  |  | 36-4 | F361436 | 24-8 | F361824 | 
| 1.60 | 5750 | 25.3 |  |  |  |  | 38-4 | F361438 |  |  | 
| 1.64 | 5910 | 26.0 |  |  |  |  |  |  | 26-8 | F361826 | 
| 1.68 | 6060 | 26.7 |  |  |  |  | 40-4 | F361440 |  |  | 
| 1.77 | 6360 | 28.0 |  |  |  |  | 42-4 | F361442 | 28-8 | F361828 | 
| 1.85 | 6660 | 29.3 |  |  |  |  | 44-4 | F361444 |  |  | 
| 1.89 | 6810 | 30.0 |  |  |  |  |  |  | 30-8 | F361830 | 
| 2.02 | 7270 | 32.0 |  |  |  |  |  |  | 32-8 | F361832 | 
| 2.15 | 7720 | 34.0 |  |  |  |  |  |  | 34-8 | F361834 | 
| 2.27 | 8180 | 36.0 |  |  |  |  |  |  | 36-8 | F361836 | 
| 2.40 | 8630 | 38.0 |  |  |  |  |  |  | 38-8 | F361838 | 
| 2.52 | 9080 | 40.0 |  |  |  |  |  |  | 40-8 | F361840 | 
| 2.65 | 9540 | 42.0 |  |  |  |  |  |  | 42-8 | F361842 | 
| 2.78 | 9990 | 44.0 |  |  |  |  |  |  | 44-8 | F361844 | 
| 50 мм ·2” · стальной картридж | ||||||||||
| Номинальное давление, ΔР: | 10-95 кПаD  1-14 фунт/кв. дюйм D | 22-210 кПаD  2-32 фунт/кв. дюйм D | 40-390 кПаD  4-57 фунт/кв. дюйм D | 90-880 кПаD  8-128 фунт/кв. дюйм D | ||||||
| л/сек | л/час | галл/мин | Тип 1 | Тип 2 | Тип 4 | Тип 8 | ||||
| Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | Маркировка | FlowCon | |||
| 0.757 | 2730 | 12.0 | 36-1 | F3C2136 |  |  |  |  |  |  | 
| 0.883 | 3180 | 14.0 | 42-1 | F3C2142 |  |  |  |  |  |  | 
| 1.01 | 3630 | 16.0 | 48-1 | F3C2148 |  |  |  |  |  |  | 
| 1.14 | 4090 | 18.0 | 54-1 | F3C2154 | 36-2 | F3C2236 |  |  |  |  | 
| 1.26 | 4540 | 20.0 | 60-1 | F3C2160 |  |  |  |  |  |  | 
| 1.32 | 4770 | 21.0 |  |  | 42-2 | F3C2242 |  |  |  |  | 
| 1.39 | 5000 | 22.0 | 66-1 | F3C2166 |  |  |  |  |  |  | 
| 1.51 | 5450 | 24.0 | 72-1 | F3C2172 | 48-2 | F3C2248 | 36-4 | F3C2436 |  |  | 
| 1.64 | 5910 | 26.0 | 78-1 | F3C2178 |  |  |  |  |  |  | 
| 1.70 | 6130 | 27.0 |  |  | 54-2 | F3C2254 |  |  |  |  | 
| 1.77 | 6360 | 28.0 | 84-1 | F3C2184 |  |  | 42-4 | F3C2442 |  |  | 
| 1.89 | 6810 | 30.0 | 90-1 | F3C2190 | 60-2 | F3C2260 |  |  |  |  | 
| 2.02 | 7270 | 32.0 | 96-1 | F3C2196 |  |  | 48-4 | F3C2448 |  |  | 
| 2.15 | 7490 | 33.0 |  |  | 66-2 | F3C2266 |  |  |  |  | 
| 2.27 | 7720 | 34.0 | 102-1 | F3C21102 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.40 | 8180 | 36.0 | 108-1 | F3C21108 | 72-2 | F3C2272 | 54-4 | F3C2454 | 36-8 | F3C28 | 
| 2.46 | 8630 | 38.0 | 114-1 | F3C21114 |  |  |  |  |  |  | 
| 2.52 | 9080 | 39.0 |  |  | 78-2 | F3C2278 |  |  |  |  | 
| 2.65 | 9540 | 40.0 |  |  |  |  | 60-4 | F3C2460 |  |  | 
| 2.78 | 9990 | 42.0 |  |  | 84-2 | F3C2284 |  |  | 42-8 | F3C288 | 
| 2.84 | 10200 | 44.0 |  |  |  |  | 66-4 | F3C2466 |  |  | 
| 3.03 | 10900 | 45.0 |  |  | 90-2 | F3C2290 |  |  |  |  | 
| 3.22 | 11600 | 48.0 |  |  | 96-2 | F3C2296 | 72-4 | F3C2472 | 48-8 | F3C2848 | 
| 3.28 | 11800 | 51.0 |  |  | 102-2 | F3C22102 |  |  |  |  | 
| 3.41 | 12300 | 52.0 |  |  |  |  | 78-4 | F3C2478 |  |  | 
| 3.53 | 12700 | 54.0 |  |  | 108-2 | F3C22108 |  |  | 54-8 | F3C2854 | 
| 3.60 | 12900 | 56.0 |  |  |  |  | 84-4 | F3C2484 |  |  | 
| 3.79 | 13600 | 57.0 |  |  | 114-2 | F3C22114 |  |  |  |  | 
| 4.04 | 14500 | 60.0 |  |  |  |  | 90-4 | F3C2490 | 60-8 | F3C2860 | 
| 4.16 | 15000 | 64.0 |  |  |  |  | 96-4 | F3C2496 |  |  | 
| 4.29 | 15400 | 66.0 |  |  |  |  |  |  | 66-8 | F3C2866 | 
| 4.54 | 16400 | 68.0 |  |  |  |  | 102-4 | F3C24102 |  |  | 
| 4.79 | 17300 | 72.0 |  |  |  |  | 108-4 | F3C24108 | 72-8 | F3C2872 | 
| 4.92 | 17700 | 76.0 |  |  |  |  | 114-4 | F3C24114 |  |  | 
| 5.30 | 19100 | 78.0 |  |  |  |  |  |  | 78-8 | F3C2878 | 
| 5.68 | 20400 | 84.0 |  |  |  |  |  |  | 84-8 | F3C2884 | 
| 6.06 | 21800 | 90.0 |  |  |  |  |  |  | 90-8 | F3C2890 | 
| 6.44 | 23200 | 96.0 |  |  |  |  |  |  | 96-8 | F3C2896 | 
| 6.81 | 24500 | 102 |  |  |  |  |  |  | 102-8 | F3C28102 | 
| 7.19 | 25900 | 114 |  |  |  |  |  |  | 114-8 | F3C28114 | 
