Технические характеристики рекуперативного приточно-вытяжного агрегата (центрального кондиционера) Aermec ESR
Технические характеристики рекуперативного приточно-вытяжного агрегата Aermec ESR (охлаждение-нагрев) типоразмеров 10 - 50
| Aermec ESR | Модиф. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
| B | B | T | B | T | B | T | B | T | |||||||
| Номинальный расход воздуха (максимальная скорость) | м³/час | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 4 000 | 3 000 | 5 000 | 4 000 | |||||
| Максимальное статическое давление (вентиляция) | Па | 340 | 340 | 410 | 280 | 360 | 460 | 380 | 350 | 410 | |||||
|    Обогрев | |||||||||||||||
| Теплопроизводительность возвращаемая 1 | кВт | 8.8 | 17.7 | 9.0 | 26.5 | 17.8 | 35.1 | 26.5 | 44.1 | 35.5 | |||||
| Зимняя эффективность рекуперации 1 | % | 82.4 | 82.4 | 83.9 | 82.4 | 83.2 | 82.0 | 82.4 | 82.4 | 82.8 | |||||
|    Охлаждение | |||||||||||||||
| Холодопроизводительность возвращаемая 2 | кВт | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 4.2 | 8.3 | 6.3 | 10.4 | 8.4 | |||||
| Летняя эффективность рекуперации 2 | % | 69.2 | 69.2 | 70.4 | 69.2 | 69.9 | 68.8 | 69.2 | 69.2 | 69.5 | |||||
|    Другие технические данные | |||||||||||||||
| Общеек ол-во вентиляторов | шт | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
| Полная потребляемая мощность (максимум) | кВт | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| Полный потребляемый ток (максимум) | А | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 8.4 | 8.8 | 16.8 | 8.4 | 16.8 | 16.8 | |||||
| Уровень звукового давления | дБ (А) | 24.8 | 26.9 | 23.3 | 29.3 | 25.3 | 31.6 | 32.0 | 36.5 | 33.3 | |||||
| Электропитание | 220В / 1ф / 50Гц | ||||||||||||||
|    HBW водяной теплообменник | |||||||||||||||
| Общая холодопроизводительность3 | кВт | 10.7 | 17.6 | 10.7 | 28.4 | 21.6 | 37.2 | 30.6 | 48.9 | 42.2 | |||||
| Теплопроизводительность4 | кВт | 12.9 | 21.5 | 12.7 | 33.4 | 24.6 | 44.0 | 35.5 | 56.7 | 47.9 | |||||
| Теплопроизводительность5 | кВт | 6.8 | 11.4 | 6.7 | 17.7 | 13.0 | 23.4 | 18.9 | 30.1 | 25.4 | |||||
|    HBC R407C прямого расширения | |||||||||||||||
| Общая холодопроизводительность6 | кВт | 11.1 | 15.9 | 11.1 | 24.4 | 20.1 | 31.8 | 27.6 | 41.5 | 37.5 | |||||
| Теплопроизводительность7 | кВт | 8.4 | 13.6 | 8.3 | 20.8 | 15.6 | 27.4 | 22.5 | 35.1 | 30.0 | |||||
|    HBA R410A прямого расширения | |||||||||||||||
| Общая холодопроизводительность8 | кВт | 12.0 | 18.1 | 12.1 | 27.7 | 22.2 | 36.2 | 30.9 | 47.0 | 41.8 | |||||
| Теплопроизводительность9 | кВт | 8.5 | 13.7 | 8.3 | 20.9 | 15.7 | 27.6 | 22.6 | 35.3 | 30.2 | |||||
| 1 Обогрев: 2 Охлаждение: 3 Охлаждение: 4 Охлаждение: 5 Охлаждение: 6 Охлаждение: 7 Охлаждение: 8 Охлаждение: 9 Охлаждение: | 
Масса-габаритные характеристики рекуперативного приточно-вытяжного агрегата (центрального кондиционера) Aermec ESR
| Aermec ESR 10-50 | 
| Aermec ESR | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Длинна, A | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Ширина, B | мм | 900 | 900 | 1300 | 1600 | 2100 | 
| Высота, C | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Масса, кг | 290 | 315 | 373 | 453 | 531 | |
Совместимые аксессуары рекуперативных приточно-вытяжных агрегатов (центральных кондиционеров) Aermec ESR 10-50
| Aermec ESR | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| B | B | T | B | T | B | T | B | T | ||
| HFT, HBW, HBC, HBA, TP, CAR, HRS | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| FCR, FCE, GAR, GAE, BLE | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
| HPF | HPF | |||||||||
| V3V | V3V | |||||||||
| CM, CPO, CPV, CPS | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 30 | 50 | 40 | |
| HBX | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 30 | 50 | 40 | |
 
					