Технические характеристики на вентиляторы для круглых каналов Systemair KD
| Вентилятор Systemair KD | KD 200 L | KD 250 M | KD 250 L | KD 315 M | KD 315 L | KD 315 XL | KD 355 S | |
| Напряжение / фаза | В / Ф | 230 / 1 | ||||||
| Частота | Гц | 50 | ||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 257 | 254 | 369 | 252 | 372 | 276 | 371 | 
| Потребляемый ток | А | 1.14 | 1.13 | 1.60 | 1.12 | 1.62 | 1.29 | 1.61 | 
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 1332 | 1440 | 1980 | 1404 | 2124 | 2772 | 2160 | 
| Частота вращения | об/мин | 2562 | 2572 | 2604 | 2573 | 2595 | 1375 | 2597 | 
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 55 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 | 
| Уровень звука на расстоянии 3м | dB (A) | 53 | 54 | 55 | 59 | 54 | 52 | 54 | 
| Вес | кг | 7.0 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 15.5 | 8.0 | 
| Класс изоляции двигателя | - | F (B) | ||||||
| Класс защиты двигателя | IP | 44 (54) | ||||||
| Емкость конденсатора | мкФ | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 
| Защита электродвигателя | - | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | E-SET 10 | встроенная | 
| Регулятор скорости, 5ти ступ | трансфор- матор | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 3 | RE 1.5 | RE 3 | RTRE 3 | RE 3 | 
| Регулятор, 5ти ступ (высокая/низкая скор) | трансфор- матор | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 3 | REU 1.5 | REU 3 | REU 1.5 +  E-SET 10 | REU 3 | 
| Регулятор скорости, плавный | тиристор | REE 2 | REE 2 | REE 2 | REE 2 | REE 2 | REE 2 +  E-SET 10 | REE 2 | 
| Вентилятор Systemair KD | KD 355 M | KD 355 XL1 | KD 355 XL3 | KD 400 M1 | KD 400 M3 | KD 400 XL1 | KD 400 XL3 | |
| Напряжение / фаза | В / Ф | 230 / 1 | 230 / 1 | 400 / 3 | 230 / 1 | 400 / 3 | 230 / 1 | 400 / 3 | 
| Частота | Гц | 50 | ||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 275 | 431 | 451 | 432 | 456 | 855 | 792 | 
| Потребляемый ток | А | 1.30 | 1.90 | 0.96 | 1.90 | 0.952 | 4.24 | 1.53 | 
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 3060 | 3960 | 4176 | 4176 | 4392 | 5832 | 5940 | 
| Частота вращения | об/мин | 1375 | 1309 | 1399 | 1307 | 1397 | 1298 | 1304 | 
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 67 | 
| Уровень звука на расстоянии 3м | dB (A) | 50 | 56 | 58 | 54 | 57 | 64 | 61 | 
| Вес | кг | 15.0 | 20.5 | 18.0 | 19.5 | 17.5 | 28.5 | 25.5 | 
| Класс изоляции двигателя | - | F (B) | ||||||
| Класс защиты двигателя | IP | 54 | ||||||
| Емкость конденсатора | мкФ | 6 | 10 | - | 10 | - | 16 | - | 
| Защита электродвигателя | - | S-ET 10 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | 
| Регулятор скорости, 5ти ступ | трансфор- матор | RTRE 1.5 | RTRE 3 | RTRD 2 | RTRE 3 | RTRD 2 | RTRE 5 | RTRD 2 | 
| Регулятор, 5ти ступ (высокая/низкая скор) | трансфор- матор | REU 1.5+  S-ET 10 | REU 3 +  S-ET 10 | RTRDU 2 | REU 2 | RTRDU 2 | REU 5 +  S-ET 10 | RTRDU 2 | 
| Регулятор скорости, плавный | тиристор | REE 2 +  S-ET 10 | REE 4 +  S-ET 10 | - | REE 4 +  S-ET 10 | - | - | - | 
| Вентилятор Systemair KD | KD 450 M1 | KD 450 M3 | KD 450 XL1 | KD 450 XL3 | KD 500 M1 | KD 500 M3 | |
| Напряжение / фаза | В / Ф | 230 / 1 | 400 / 3 | 230 / 1 | 400 / 3 | 230 / 1 | 400 / 3 | 
| Частота | Гц | 50 | |||||
| Потребляемая мощность | Вт | 857 | 778 | 1392 | 1246 | 1386 | 1243 | 
| Потребляемый ток | А | 4.21 | 1.53 | 6.16 | 2.22 | 6.12 | 2.20 | 
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 5760 | 5904 | 8460 | 7452 | 8532 | 7848 | 
| Частота вращения | об/мин | 1308 | 1307 | 1289 | 1325 | 1290 | 1315 | 
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 65 | 70 | 60 | 61 | 62 | 62 | 
| Уровень звука на расстоянии 3м | dB (A) | 61 | 63 | 61 | 61 | 64 | 65 | 
| Вес | кг | 28.0 | 25.5 | 35.5 | 35.0 | 39.0 | 34.5 | 
| Класс изоляции двигателя | - | F | |||||
| Класс защиты двигателя | IP | 54 | |||||
| Емкость конденсатора | мкФ | 16 | - | 30 | - | 30 | - | 
| Защита электродвигателя | - | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | S-ET 10 | STDT 16 | 
| Регулятор скорости, 5ти ступ | трансфор- матор | RTRE 5 | RTRD 2 | RTRE 7 | RTRD 4 | RTRE 7 | RTRD 4 | 
| Регулятор, 5ти ступ (высокая/низкая скор) | трансфор- матор | REU 5 +  S-ET 10 | RTRDU 2 | REU 7 +  S-ET 10 | RTRDU 4 | REU 7 +  S-ET 10 | RTRDU 4 | 
| Регулятор скорости, плавный | тиристор | REE 2 +  S-ET 10 | - | - | - | - | - | 
Массо-габаритные характеристики вентилятора для круглых каналов Systemair KD
| Systemair KD | KD 250 L | KD 315 L | KD 315 XL | KD 355 M | KD 355 XL | KD 400 M | KD 400 XL | KD 450 M | KD 450 XL | KD 500 M | |
| A | мм | 353 | 353 | 455 | 455 | 503 | 503 | 560 | 560 | 560 | 717 | 
| B | мм | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| C | мм | 248 | 313 | 315 | 355 | 355 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 
| D | мм | 385 | 305 | 484 | 435 | 516 | 480 | 602 | 559 | 742 | 699 | 
| Масса | кг | 9.5 | 9.0 | 15.5 | 15.0 | 20.5 | 19.5 | 28.5 | 28.0 | 36.5 | 39.0 | 
Вентиляторы для круглых каналов Systemair KD. Быстрый подбор
Вентиляторы для круглых каналов Systemair KD. Шумовые характеристики
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
					





















