Технические характеристики рекуперативного приточно-вытяжного агрегата Aermec TRS
Технические характеристики рекуперативного приточно-вытяжного агрегата Aermec TRS (охлаждение-нагрев) типоразмеров 15 - 100
| Aermec TRS | Модиф. | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | ||||||||
|    Режим обогрева зимой: удаляемый в-х помещения 20º, отн вл. 50%; подаваемый нар в-х: -5Сº, отн вл.50% | |||||||||||||||
| Эффективность | температура | % | 77 | 76 | 77 | 76,5 | 73 | 73,5 | |||||||
| энтальпия | % | 62 | 62 | 63 | 62,3 | 59 | 59,5 | ||||||||
| возвращаемые тепловые мощности, обороты максимальные | кВт | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 4,3 | 6,5 | 8,2 | ||||||||
|    Режим охлаждения летом: удаляемый в-х помещения 26º, отн вл. 50%; подаваемый нар в-х: 32Сº, отн вл.50% | |||||||||||||||
| Эффективность | температура | % | 63 | 62 | 63 | 62,5 | 59 | 59,5 | |||||||
| энтальпия | % | 60 | 60 | 61 | 60 | 57 | 57,5 | ||||||||
| возвращаемые тепловые мощности, обороты максимальные | кВт | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | ||||||||
|    Технические характеристики | |||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха | максимальные обороты | м3/час | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |||||||
| средние оброты | м3/час | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 780 | ||||||||
| минимальные обороты | м3/час | 100 | 160 | 270 | 360 | 625 | 650 | ||||||||
| Создаваемое статическое давление | максимальные обороты | Па | 85 | 85 | 90 | 100 | 150 | 150 | |||||||
| средние оброты | Па | 70 | 65 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||||||||
| минимальные обороты | Па | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||||
| Потребляемая мощность | максимальные обороты | Вт | 80 | 90 | 120 | 135 | 300 | 310 | |||||||
| средние оброты | Вт | 55 | 60 | 80 | 110 | 190 | 200 | ||||||||
| минимальные обороты | Вт | 30 | 35 | 45 | 60 | 110 | 125 | ||||||||
| Звуковое давление | максимальные обороты | дБ (А) | 26 | 27 | 31 | 33 | 38 | 39 | |||||||
| средние оброты | дБ (А) | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 37 | ||||||||
| минимальные обороты | дБ (А) | 22 | 22 | 25 | 27 | 32 | 33 | ||||||||
| Электропитание | 220В / 1ф / 50Гц | ||||||||||||||
Масса-габаритные характеристики рекуперативного приточно-вытяжного агрегата Aermec TRS
Типоразмер 15-100
| Aermec TRS | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | ||
| A | мм | 885 | 885 | 885 | 970 | 1322 | 1322 | |
| A1 | мм | 815 | 815 | 815 | 910 | 1252 | 1252 | |
| A2 | мм | 1074 | 1074 | 1074 | 1130 | 1486 | 1486 | |
| B | мм | 666 | 666 | 806 | 997 | 882 | 1132 | |
| B1 | мм | 720 | 720 | 860 | 1053 | 936 | 1186 | |
| B2 | мм | 779 | 779 | 919 | 1112 | 994 | 1244 | |
| C | мм | 272 | 272 | 272 | 312 | 390 | 390 | |
| D | мм | 342 | 342 | 482 | 728 | 431 | 681 | |
| E | мм | 110 | 110 | 110 | 38 | 169 | 169 | |
| Ød | мм | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | |
| Масса, кг | 27 | 27 | 32 | 42 | 63 | 76 | ||
 
					