Технические характеристики холодильных машин и компрессорно-конденсаторных блоков Aermec NRL
Технические характеристики холодильных машин Aermec NRL (только холод) типоразмеров 0280 - 0700
| Aermec NRL | Модиф. | 0280 | 0300 | 0330 | 0350 | 0500 | 0550 | 0600 | 0650 | 0700 | |
|    Режим охлаждения: вода 7/12°C - воздух 35°C | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | ° | - | - | - | - | 97 | 103 | 126 | 137 | 156 | 
| L | 53 | 63 | 68 | 81 | 87 | 93 | 113 | 127 | 144 | ||
| A | - | - | - | - | 98 | 104 | 129 | 143 | 163 | ||
| E | 57 | 65 | 74 | 83 | 90 | 95 | 117 | 129 | 150 | ||
| Полная потребляемая мощность | кВт | ° | - | - | - | - | 34,8 | 38,2 | 45,9 | 53,9 | 60,0 | 
| L | 20,3 | 22,6 | 26,1 | 28,4 | 38,5 | 42,5 | 50,9 | 57,6 | 64,8 | ||
| A | - | - | - | - | 30,2 | 34,2 | 40,1 | 44,6 | 52,3 | ||
| E | 16,8 | 19,4 | 21,8 | 25,1 | 33,1 | 36,7 | 44,3 | 51,6 | 56,6 | ||
| Расход воды | л/час | ° | - | - | - | - | 16680 | 17720 | 21670 | 23560 | 26830 | 
| L | 9120 | 10840 | 11700 | 13930 | 14960 | 16000 | 19440 | 21840 | 24770 | ||
| A | - | - | - | - | 16860 | 17890 | 22190 | 24600 | 28040 | ||
| E | 9800 | 11180 | 12730 | 14280 | 15480 | 16340 | 20120 | 22190 | 25800 | ||
| Падение давления | кПа | ° | - | - | - | - | 53 | 59 | 64 | 61 | 74 | 
| L | 51 | 46 | 54 | 55 | 43 | 48 | 51 | 52 | 63 | ||
| A | - | - | - | - | 44 | 49 | 54 | 60 | 68 | ||
| E | 43 | 39 | 35 | 42 | 37 | 41 | 44 | 49 | 58 | ||
| EER | - | ° | - | - | - | - | 2,79 | 2,70 | 2,75 | 2,54 | 2,60 | 
| L | 2,61 | 2,79 | 2,61 | 2,85 | 2,26 | 2,19 | 2,22 | 2,20 | 2,22 | ||
| A | - | - | - | - | 3,25 | 3,04 | 3,22 | 3,21 | 3,12 | ||
| E | 3,39 | 3,35 | 3,39 | 3,31 | 2,72 | 2,59 | 2,64 | 2,50 | 2,65 | ||
| ESEER | - | ° | - | - | - | - | 3,43 | 3,32 | 3,87 | 3,58 | 3,67 | 
| L | 3,16 | 3,37 | 3,15 | 3,45 | 3,40 | 3,30 | 3,83 | 3,56 | 3,65 | ||
| A | - | - | - | - | 3,83 | 3,59 | 4,28 | 4,26 | 4,15 | ||
| E | 3,94 | 3,89 | 3,94 | 3,84 | 3,78 | 3,55 | 4,15 | 4,13 | 4,02 | ||
|    Прочие характеристики | |||||||||||
| Электропитание | 400 В трехфазный 50 Гц с термомагнитным выключателем | ||||||||||
| Потребляемый ток | А | ° | - | - | - | - | 63 | 67 | 81 | 88 | 100 | 
| L | 36 | 40 | 44 | 51 | 70 | 75 | 90 | 99 | 111 | ||
| A | - | - | - | - | 55 | 60 | 71 | 77 | 90 | ||
| E | 30 | 34 | 37 | 45 | 60 | 64 | 78 | 89 | 97 | ||
| Максимальный ток | А | Все | 46 | 53 | 58 | 63 | 76 | 81 | 100 | 112 | 122 | 
| Пиковый ток | А | Все | 155 | 184 | 190 | 200 | 214 | 220 | 232 | 243 | 261 | 
| Тип компрессоров | Scroll | ||||||||||
| Количество компрессоров / контуров | ° | - | - | - | - | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| L | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| A | - | - | - | - | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| E | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| Тип вентиляторов | Все | Осевой | |||||||||
| Количество вентиляторов | ° | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| L | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| A | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| E | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Расход воздуха | м3/час | ° | - | - | - | - | 34600 | 34600 | 34600 | 34660 | 33600 | 
| L | 14200 | 14200 | 14200 | 20200 | 28400 | 28700 | 27700 | 29400 | 28600 | ||
| A | - | - | - | - | 34100 | 34100 | 32600 | 32600 | 50000 | ||
| E | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Тип испарителей | Все | Пластинчатые | |||||||||
| Трубопроводные соединения | Все | С хомутом | |||||||||
| Диаметр трубопроводных соединений | Все | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | |
| Мощность насоса низкого давления | кВт | Все | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 
| Мощность насоса высокого давления | кВт | Все | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Потребляемый ток насоса низкого давления | А | Все | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 
| Потребляемый ток насоса высокого давления | А | Все | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 
| Статическое давление насоса низкого давления | кПа | ° | - | - | - | - | 123 | 111 | 91 | 83 | 91 | 
| L | 104 | 106 | 96 | 89 | 141 | 130 | 117 | 103 | 117 | ||
| A | - | - | - | - | 127 | 117 | 94 | 76 | 78 | ||
| E | 113 | 114 | 114 | 104 | 140 | 132 | 117 | 104 | 106 | ||
| Статическое давление насоса высокого давления | кПа | ° | - | - | - | - | 161 | 150 | 184 | 178 | 134 | 
| L | 143 | 144 | 135 | 129 | 179 | 168 | 210 | 198 | 162 | ||
| A | - | - | - | - | 166 | 156 | 188 | 172 | 140 | ||
| E | 152 | 153 | 153 | 140 | 179 | 171 | 215 | 201 | 170 | ||
| Емкость бака-аккумулятора | л | Все | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Звуковая мощность | дБ(А) | ° | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 
| L | 73 | 73 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
| A | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | ||
| E | 74 | 74 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | ° | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 
| L | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||
| A | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 51 | 53 | ||
| E | 42 | 42 | 43 | 44 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | ||
 
Технические характеристики компрессорно-конденсаторных блоков Aermec NRL C типоразмеров 0280 - 0700
| Aermec NRL C | Модиф. | 0280 | 0300 | 0330 | 0350 | 0500 | 0550 | 0600 | 0650 | 0700 | |
|    Режим охлаждения: температура наружного воздуха - 35°C | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | ° | - | - | - | - | 100 | 106 | 130 | 141 | 161 | 
| L | 55 | 65 | 70 | 83 | 90 | 96 | 116 | 131 | 148 | ||
| A | - | - | - | - | 101 | 107 | 133 | 147 | 168 | ||
| E | 59 | 67 | 76 | 85 | 93 | 98 | 121 | 133 | 155 | ||
| Полная потребляемая мощность | кВт | ° | - | - | - | - | 35.1 | 38.5 | 46.3 | 54.4 | 60.5 | 
| L | 20.5 | 22.8 | 26.3 | 28.7 | 38.8 | 42.9 | 51.4 | 58.1 | 65.4 | ||
| A | - | - | - | - | 30.5 | 34.5 | 40.5 | 45.5 | 52.8 | ||
| E | 17.0 | 19.6 | 22.0 | 25.3 | 33.4 | 37.0 | 44.7 | 52.1 | 57.1 | ||
| EER | - | ° | - | - | - | - | 2.85 | 2.75 | 2.80 | 2.59 | 2.65 | 
| L | 2.67 | 2.85 | 2.66 | 2.91 | 2.31 | 2.23 | 2.27 | 2.25 | 2.27 | ||
| A | - | - | - | - | 3.31 | 3.10 | 3.28 | 3.27 | 3.18 | ||
| E | 3.46 | 3.42 | 3.47 | 3.38 | 2.78 | 2.64 | 2.70 | 2.55 | 2.71 | ||
|    Прочие характеристики | |||||||||||
| Максимальный ток | А | Все | 46 | 53 | 58 | 63 | 76 | 81 | 100 | 112 | 122 | 
| Пусковой ток | А | Все | 155 | 184 | 190 | 200 | 214 | 220 | 232 | 243 | 261 | 
| Рабочий ток | А | ° | - | - | - | - | 63.6 | 67.6 | 81.7 | 88.8 | 100.9 | 
| L | 36.3 | 40.4 | 44.4 | 51.5 | 60.8 | 75.2 | 90.7 | 99.9 | 112.0 | ||
| A | - | - | - | - | 59.5 | 62.6 | 75.7 | 82.7 | 95.9 | ||
| E | 35.3 | 39.4 | 43.4 | 49.4 | 70.5 | 64.9 | 78.9 | 89.9 | 97.9 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | ° | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 
| L | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||
| A | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 51 | 53 | ||
| E | 42 | 42 | 43 | 44 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | ||
Технические характеристики холодильных машин Aermec NRL H (холод - тепло) типоразмеров 0280 - 0700
| Aermec NRL H | Модиф. | 0280 | 0300 | 0330 | 0350 | 0500 | 0550 | 0600 | 0650 | 0700 | |
|    Режим охлаждения: вода 7/12°C - воздух 35°C | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | H | - | - | - | - | 90 | 95 | 115 | 134 | 145 | 
| HL | 51 | 61 | 66 | 73 | 83 | 90 | 110 | 124 | 140 | ||
| HA | - | - | - | - | 94 | 100 | 122 | 138 | 150 | ||
| HE | 53 | 62 | 69 | 77 | 90 | 95 | 114 | 128 | 143 | ||
| Полная потребляемая мощность | кВт | H | - | - | - | - | 36.4 | 40.5 | 49.1 | 53.3 | 62.9 | 
| HL | 20.1 | 22.5 | 26.2 | 31.0 | 39.7 | 42.9 | 51.8 | 58.3 | 65.6 | ||
| HA | - | - | - | - | 30.4 | 33.6 | 41.0 | 47.8 | 51.3 | ||
| HE | 17.9 | 20.0 | 23.0 | 26.6 | 33.1 | 36.4 | 45.0 | 52.7 | 57.8 | ||
| Расход воды | л/час | H | - | - | - | - | 15480 | 16340 | 19780 | 23050 | 24940 | 
| HL | 8770 | 10490 | 11350 | 12560 | 14280 | 15480 | 18920 | 21330 | 24080 | ||
| HA | - | - | - | - | 16170 | 17200 | 20980 | 23740 | 25800 | ||
| HE | 9120 | 10660 | 11870 | 13240 | 15480 | 16340 | 19610 | 22020 | 24610 | ||
| Падение давления | кПа | H | - | - | - | - | 46 | 50 | 53 | 58 | 64 | 
| HL | 47 | 43 | 51 | 45 | 39 | 45 | 49 | 50 | 60 | ||
| HA | - | - | - | - | 33 | 36 | 36 | 43 | 49 | ||
| HE | 20 | 27 | 23 | 27 | 30 | 32 | 31 | 37 | 45 | ||
| EER | - | H | - | - | - | - | 2.47 | 2.35 | 2.34 | 2.51 | 2.31 | 
| HL | 2.54 | 2.71 | 2.52 | 2.35 | 2.09 | 2.10 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | ||
| HA | - | - | - | - | 3.09 | 2.98 | 2.98 | 2.89 | 2.92 | ||
| HE | 2.96 | 3.10 | 3.00 | 2.89 | 2.72 | 2.61 | 2.53 | 2.43 | 2.47 | ||
| ESEER | - | H | - | - | - | - | 3.43 | 3.32 | 3.87 | 3.58 | 3.67 | 
| HL | 3.16 | 3.37 | 3.15 | 3.45 | 3.40 | 3.30 | 3.83 | 3.56 | 3.65 | ||
| HA | - | - | - | - | 3.83 | 3.59 | 4.28 | 4.26 | 4.15 | ||
| HE | 3.94 | 3.89 | 3.94 | 3.84 | 3.78 | 3.55 | 4.15 | 4.13 | 4.02 | ||
|    Режим обогрева: вода 45/50°C - воздух 7°C d.b./6°C w.b. | |||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | H | - | - | - | - | 99 | 106 | 129 | 150 | 165 | 
| HL | 58 | 68 | 75 | 82 | 99 | 106 | 129 | 150 | 165 | ||
| HA | - | - | - | - | 103 | 110 | 135 | 152 | 171 | ||
| HE | 59 | 69 | 76 | 86 | 103 | 110 | 135 | 152 | 171 | ||
| Полная потребляемая мощность | кВт | H | - | - | - | - | 33.2 | 36 | 43.1 | 48 | 55.1 | 
| HL | 18.6 | 21.3 | 24.3 | 27.8 | 33.2 | 36 | 43.1 | 48 | 55.1 | ||
| HA | - | - | - | - | 31.2 | 33.8 | 40.1 | 44.9 | 52.1 | ||
| HE | 17.3 | 20.3 | 22.5 | 25.8 | 31.2 | 33.8 | 40.1 | 44.9 | 52.1 | ||
| Расход воды | л/час | H | - | - | - | - | 17030 | 18230 | 22190 | 25800 | 28380 | 
| HL | 9980 | 11700 | 12900 | 14100 | 17030 | 18230 | 22190 | 25800 | 28380 | ||
| HA | - | - | - | - | 17720 | 18920 | 23220 | 26140 | 29410 | ||
| HE | 10150 | 11870 | 13070 | 14790 | 17720 | 18920 | 23220 | 26140 | 29410 | ||
| Падение давления | кПа | H | - | - | - | - | 55 | 62 | 67 | 73 | 83 | 
| HL | 61.1 | 53.6 | 65.6 | 56.4 | 55 | 62 | 67 | 73 | 83 | ||
| HA | - | - | - | - | 40 | 44 | 44 | 52 | 64 | ||
| HE | 24.8 | 33.5 | 27.9 | 33.7 | 40 | 44 | 44 | 52 | 64 | ||
| COP | - | H | - | - | - | - | 2.98 | 2.94 | 2.99 | 3.13 | 2.99 | 
| HL | 3.12 | 3.19 | 3.09 | 2.95 | 2.98 | 2.94 | 2.99 | 3.13 | 2.99 | ||
| HA | - | - | - | - | 3.30 | 3.25 | 3.37 | 3.39 | 3.28 | ||
| HE | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 3.33 | 3.30 | 3.25 | 3.37 | 3.39 | 3.28 | ||
|    Прочие характеристики | |||||||||||
| Электропитание | 400 в трехфазное 50 Гц с термомагнитным выключателем | ||||||||||
| Потребляемый ток | А | H | - | - | - | - | 66 | 71 | 87 | 92 | 108 | 
| HL | 33 | 38 | 41 | 50 | 72 | 75 | 91 | 100 | 113 | ||
| HA | - | - | - | - | 55 | 59 | 72 | 82 | 88 | ||
| HE | 31 | 36 | 38 | 46 | 60 | 64 | 79 | 91 | 99 | ||
| Максимальный ток | А | Все | 46 | 53 | 58 | 63 | 76 | 81 | 100 | 112 | 122 | 
| Пиковый ток | А | Все | 155 | 184 | 190 | 200 | 214 | 220 | 232 | 243 | 261 | 
| Тип компрессоров | Scroll | ||||||||||
| Количество компрессоров / контуров | H | - | - | - | - | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| HL | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| HA | - | - | - | - | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| HE | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| Тип вентиляторов | Все | Осевой | |||||||||
| Количество вентиляторов | H | - | - | - | - | 39400 | 39400 | 39400 | 37500 | 37500 | |
| HL | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 | 28400 | 28700 | 28700 | 27400 | 28100 | ||
| HA | - | - | - | - | 37000 | 37000 | 36500 | 36500 | 58000 | ||
| HE | 20000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20200 | 21100 | 21400 | 22400 | 31900 | ||
| Расход воздуха | м3/час | H | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| HL | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| HA | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| HE | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Тип испарителей | Все | Пластинчатый | |||||||||
| Трубопроводные соединения | Все | С хомутом | |||||||||
| Диаметр трубопроводных соединений | Все | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | 2" 1/2 | |
| Мощность насоса низкого давления | кВт | Все | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 
| Мощность насоса высокого давления | кВт | Все | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Статическое давление насоса низкого давления | кПа | H | - | - | - | - | 136 | 127 | 113 | 89 | 115 | 
| HL | 108 | 110 | 100 | 95 | 148 | 136 | 123 | 109 | 125 | ||
| HA | - | - | - | - | 141 | 133 | 124 | 95 | 113 | ||
| HE | 135 | 126 | 128 | 120 | 147 | 140 | 135 | 114 | 125 | ||
| Статическое давление насоса высокого давления | кПа | H | - | - | - | - | 174 | 165 | 206 | 184 | 160 | 
| HL | 147 | 148 | 139 | 135 | 185 | 174 | 216 | 204 | 171 | ||
| HA | - | - | - | - | 181 | 173 | 211 | 181 | 177 | ||
| HE | 175 | 165 | 166 | 159 | 186 | 180 | 223 | 200 | 192 | ||
| Емкость бака-аккумулятора | л | Все | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Звуковая мощность | дБ(А) | H | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 
| HL | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
| HA | - | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | ||
| HE | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | H | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 
| HL | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||
| HA | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 51 | 53 | ||
| HE | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | ||
Технические характеристики холодильных машин Aermec NRL (только холод) типоразмеров 0750 - 1800
| Aermec NRL | Модиф. | 0750 | 0800 | 0900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | |
|    Режим охлаждения: вода 7/12°C - воздух 35°C | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | ° | 190 | 211 | 231 | 257 | 303 | 338 | 375 | 412 | 449 | 
| L | 174 | 190 | 210 | 235 | 271 | 302 | 336 | 366 | 393 | ||
| A | 195 | 218 | 242 | 271 | 322 | 357 | 399 | 437 | 469 | ||
| E | 180 | 203 | 224 | 250 | 298 | 329 | 367 | 409 | 436 | ||
| Полная потребляемая мощность | кВт | ° | 69 | 78 | 92 | 104 | 121 | 142 | 161 | 175 | 187 | 
| L | 75 | 88 | 101 | 113 | 134 | 157 | 177 | 192 | 208 | ||
| A | 62 | 69 | 81 | 93 | 106 | 124 | 142 | 154 | 167 | ||
| E | 68 | 76 | 88 | 101 | 115 | 134 | 154 | 165 | 179 | ||
| Расход воды | л/час | ° | 32680 | 36290 | 39730 | 44200 | 52120 | 58140 | 64500 | 70860 | 77230 | 
| L | 29930 | 32680 | 36120 | 40420 | 46610 | 51940 | 57790 | 62950 | 67600 | ||
| A | 33540 | 37500 | 41620 | 46610 | 55380 | 61400 | 68630 | 75160 | 80670 | ||
| E | 30960 | 34920 | 38530 | 43000 | 51260 | 56590 | 63120 | 70350 | 74990 | ||
| Падение давления | кПа | ° | 86 | 66 | 68 | 73 | 80 | 73 | 79 | 59 | 59 | 
| L | 72 | 55 | 57 | 61 | 65 | 59 | 64 | 48 | 46 | ||
| A | 88 | 66 | 70 | 70 | 73 | 78 | 61 | 61 | 62 | ||
| E | 75 | 58 | 61 | 61 | 63 | 67 | 52 | 54 | 54 | ||
| EER | - | ° | 2.75 | 2.71 | 2.51 | 2.47 | 2.50 | 2.38 | 2.33 | 2.35 | 2.40 | 
| L | 2.32 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 1.92 | 1.90 | 1.91 | 1.89 | ||
| A | 3.15 | 3.16 | 2.99 | 2.91 | 3.04 | 2.88 | 2.81 | 2.84 | 2.81 | ||
| E | 2.65 | 2.67 | 2.55 | 2.48 | 2.59 | 2.46 | 2.38 | 2.48 | 2.44 | ||
| ESEER | - | ° | 3.87 | 4.19 | 3.97 | 3.98 | 3.96 | 3.76 | 3.68 | 3.72 | 3.79 | 
| L | 3.85 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 3.84 | 3.65 | 3.61 | 3.62 | 3.59 | ||
| A | 4.19 | 4.39 | 4.27 | 4.17 | 4.34 | 4.12 | 4.02 | 4.06 | 4.02 | ||
| E4,05 | 4.05 | 4.27 | 4.20 | 4.08 | 4.28 | 4.05 | 3.93 | 4.02 | 4.02 | ||
|    Прочие характеристики | |||||||||||
| Электропитание | 400 В 50 Гц трехфазное | ||||||||||
| Потребляемый ток | А | ° | 122 | 142 | 166 | 189 | 208 | 249 | 286 | 305 | 319 | 
| L | 113 | 153 | 177 | 200 | 226 | 269 | 308 | 328 | 348 | ||
| A | 113 | 136 | 158 | 180 | 196 | 235 | 273 | 289 | 304 | ||
| E | 109 | 145 | 169 | 192 | 211 | 251 | 292 | 306 | 324 | ||
| Максимальный ток | А | Все | 144 | 170 | 192 | 217 | 261 | 290 | 319 | 358 | 391 | 
| Пиковый ток | А | Все | 320 | 348 | 404 | 426 | 535 | 505 | 534 | 633 | 666 | 
| Тип компрессоров | Scroll | ||||||||||
| Количество компрессоров / контуров | ° | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | |
| L | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | ||
| A | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | ||
| E | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | ||
| Тип вентиляторов | Все | Осевой | |||||||||
| Количество вентиляторов | ° | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| L | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| A | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| E | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Расход воздуха | м3/час | ° | 51400 | 54900 | 54150 | 75800 | 73200 | 77000 | 76000 | 108300 | 106200 | 
| L | 42700 | 38430 | 40575 | 53060 | 51240 | 57700 | 60800 | 75810 | 74340 | ||
| A | 49000 | 72800 | 71500 | 70200 | 106200 | 104100 | 102000 | 125800 | 122000 | ||
| E | 35300 | 50960 | 51805 | 52650 | 74340 | 75420 | 76500 | 91100 | 91500 | ||
| Тип испарителей | Все | Пластинчатый | |||||||||
| Трубопроводные соединения | Все | С хомутом | |||||||||
| Диаметр трубопроводных соединений | Все | 2" 1/2 | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
| Мощность насоса низкого давления | кВт | Все | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 
| Мощность насоса высокого давления | кВт | Все | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 
| Потребляемый ток насоса низкого давления | А | Все | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 
| Потребляемый ток насоса высокого давления | А | Все | 11.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 17.8 | 17.8 | 
| Статическое давление насоса низкого давления | кПа | ° | 81 | 100 | 92 | 91 | 111 | 102 | 88 | 109 | 99 | 
| L | 92 | 120 | 112 | 111 | 139 | 133 | 116 | 134 | 130 | ||
| A | 71 | 109 | 95 | 85 | 103 | 82 | 106 | 94 | 82 | ||
| E | 82 | 122 | 111 | 104 | 125 | 108 | 125 | 111 | 102 | ||
| Статическое давление насоса высокого давления | кПа | ° | 201 | 219 | 211 | 208 | 256 | 246 | 220 | 246 | 237 | 
| L | 212 | 241 | 232 | 229 | 286 | 279 | 258 | 271 | 267 | ||
| A | 191 | 227 | 213 | 200 | 247 | 222 | 226 | 233 | 221 | ||
| E | 202 | 237 | 226 | 216 | 264 | 246 | 250 | 245 | 236 | ||
| Емкость бака-аккумулятора | л | Все | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| Звуковая мощность | дБ(А) | ° | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 91.0 | 90.5 | 90.5 | 92.0 | 92.0 | 
| L | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 87.0 | 88.0 | 87.5 | 87.5 | 89.0 | 89.0 | ||
| A | 85.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 91.0 | 90.5 | 90.5 | 91.5 | 93.5 | ||
| E | 77.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 86.0 | 85.5 | 85.0 | 86.5 | 88.5 | ||
| Звуковое давление | дБ(А) | ° | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 58.5 | 58.5 | 60.0 | 60.0 | 
| L | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 55.0 | 56.0 | 55.5 | 55.5 | 57.0 | 57.0 | ||
| A | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 59.0 | 58.5 | 58.5 | 59.5 | 61.5 | ||
| E | 45.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 54.0 | 53.5 | 53.0 | 54.5 | 56.5 | ||
Технические характеристики компрессорно-конденсаторных блоков Aermec NRL C типоразмеров 0750 - 1800
| Aermec NRL C | Модиф. | 0750 | 0800 | 0900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | |
|    Режим охлаждения: температура наружного воздуха - 35°C | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | ° | 196 | 220 | 241 | 269 | 316 | 352 | 391 | 430 | 469 | 
| L | 179 | 198 | 219 | 245 | 283 | 315 | 351 | 383 | 410 | ||
| A | 201 | 227 | 252 | 282 | 335 | 372 | 415 | 463 | 497 | ||
| E | 185 | 211 | 233 | 260 | 311 | 343 | 382 | 426 | 454 | ||
| Полная потребляемая мощность | кВт | ° | 70 | 81 | 95 | 108 | 125 | 147 | 166 | 182 | 194 | 
| L | 76 | 91 | 105 | 117 | 139 | 163 | 183 | 199 | 216 | ||
| A | 62 | 71 | 83 | 95 | 109 | 127 | 145 | 152 | 165 | ||
| E | 69 | 78 | 91 | 103 | 118 | 138 | 158 | 169 | 184 | ||
| EER | - | ° | 2.80 | 2.71 | 2.53 | 2.48 | 2.52 | 2.39 | 2.35 | 2.37 | 2.42 | 
| L | 2.37 | 2.19 | 2.09 | 2.09 | 2.03 | 1.94 | 1.91 | 1.92 | 1.90 | ||
| A | 3.22 | 3.19 | 3.03 | 2.97 | 3.08 | 2.92 | 2.86 | 3.05 | 3.02 | ||
| E | 2.70 | 2.71 | 2.57 | 2.52 | 2.64 | 2.48 | 2.42 | 2.52 | 2.47 | ||
|    Прочие характеристики | |||||||||||
| Максимальный ток | А | Все | 144 | 170 | 192 | 217 | 267 | 296 | 325 | 365 | 398 | 
| Пусковой ток | А | Все | 320 | 348 | 404 | 426 | 535 | 505 | 534 | 633 | 666 | 
| Рабочий ток | А | ° | 123 | 147 | 172 | 196 | 215 | 258 | 297 | 316 | 331 | 
| L | 134 | 158 | 183 | 207 | 234 | 279 | 319 | 340 | 361 | ||
| A | 110 | 140 | 163 | 185 | 202 | 241 | 281 | 289 | 302 | ||
| E | 121 | 149 | 173 | 197 | 216 | 258 | 299 | 315 | 333 | ||
