Технические характеристики на Наружный блок MMY-MAP***2FT8-E мультизональной системы Toshiba SHRM
| Наружный блок | MMY-MAP0802FT8-E | MMY-MAP1002FT8-E | MMY-MAP1202FT8-E | ||
| 8 HP | 10 HP | 12 HP | |||
|  Холодопроизводительность* | Охлажд. | кВт | 22.4 | 28 | 33.5 | 
|  Потребляемая мощность | кВт | 6.07 | 8.54 | 12.9 | |
|  EER | Вт/Вт | 3.69 | 3.18 | 2.6 | |
|  Класс энергоэффективности | А | В | Е | ||
|  Рабочий ток | А | 9.25 | 13.15 | 19.85 | |
|  Теплопроизводительность** | Обогрев. | кВт | 25 | 31.5 | 35.5 | 
|  Потребляемая мощность | кВт | 6.29 | 8.73 | 9.65 | |
|  COP | Вт/Вт | 3.97 | 3.61 | 3.68 | |
|  Класс энергоэффективности | А | А | А | ||
|  Рабочий ток | А | 9.55 | 13.4 | 14.85 | |
|  Пусковой ток*** | А | 30 | 30 | 30 | |
|  Расход воздуха | м3/ч-л/с | 9900-2750 | 10500-2917 | 10500-2917 | |
|  Звуковое давление - 1 м | дБ (А) | 57 | 58 | 59 | |
|  Рабочий диапазон температур (охл.) | оС | -5 - 43оС | -5 - 43оС | -5 - 43оС | |
|  Рабочий диапазон температур (обг.) | оС | -20 - 16оС | -20 - 16оС | -20 - 16оС | |
|  Размеры (ВхШхГ) | мм | 1800 х 990 х 750 | 1800 х 990 х 750 | 1800 х 990 х 750 | |
|  Вес | кг | 263 | 263 | 263 | |
|  Тип компрессора | Двухроторный герметичный | ||||
|  Масса завпраленного R410A | кг | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
|  Трубы диаметр | |||||
|  Линия всасывания | дюйм | Пайка 7/8 | Пайка 7/8 | Пайка 7/8 | |
|  Жидкостная линия | дюйм | Вальцовка 1/2 | Вальцовка 1/2 | Вальцовка 1/2 | |
|  Линия нагнетания | дюйм | Пайка 3/4 | Пайка 3/4 | Пайка 3/4 | |
|  Максимальная эквивалентная длина | м | 150 | 150 | 150 | |
|  Максимальная реальная длина | м | 125 | 125 | 125 | |
|  Максимальная полная длина трассы | м | 300 | 300 | 300 | |
|  Перепад высот (внутр. блок выше/ниже)**** | м | 30/50 | 30/50 | 30/50 | |
|  Параметры энергоснабжения | В-ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| * - при температуре в помещении 27оС по сухому термометру и 19оС по влажному термометру; на улице 35оС по сухому термометру.  | 
