Технічні характеристики компактного припливного агрегату Systemair SF
Технічні характеристики припливних агрегатів Systemair Topvex SF з водяним нагрівачем
| Systemair Topvex FС | Модиф. | SF02 | SF03 | SF04 | SF06 | SF08 | SF12 | |||||||
| HWL | HWH | HWL | HWH | HWL | HWH | HWL | HWH | HWL | HWH | HWL | HWH | |||
|   Напруга/частота | В/50Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | |
|   Діапазон витрат | м3/год | 180-900 | 180-900 | 216-1170 | 216-1170 | 360-1728 | 360-1728 | 540-2592 | 540-2592 | 720-3600 | 720-3600 | 1080-5400 | 1080-5400 | |
|   Клас захисту корпусу | IP | IP23 | ||||||||||||
|   Тип нагрівача | Водяний теплообмінник | |||||||||||||
|   Потужність нагріву | - | низька | висока | низька | висока | низька | висока | низька | висока | низька | висока | низька | висока | |
|   Напруга/частота вентилятора | В/50Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | |
|   Вихідна потужність (P1) | Вт | 168 | 168 | 169 | 169 | 540 | 540 | 482 | 482 | 756 | 756 | 1289 | 1289 | |
|   Частота обертання вентилятора | 1/хв | 2814 | 2814 | 2466 | 2466 | 3699 | 3699 | 2189 | 2189 | 2061 | 2061 | 2003 | 2003 | |
|   Фільтр Припливного повітря | клас | M5 | ||||||||||||
|   Рівень звукового тиску на відстані 3м | дБ(А) | 53,2 | 53,2 | 48,6 | 48,6 | 53,8 | 53,8 | 53,5 | 53,5 | 55,9 | 55,9 | 60,9 | 60,9 | |
|   Вага | кг | 53,1 | 53,4 | 58,8 | 59,3 | 70,6 | 71,6 | 82,2 | 83,5 | 102 | 105 | 107 | 109 | |
Технічні характеристики припливних агрегатів Systemair Topvex SF з електричним нагрівачем
| Systemair Topvex FС | Модиф. | SF02 | SF03 | SF04 | SF06 | |||||
| EL 4,5 kW | EL 9kW | EL 7,7 kW | EL 15,3 kW | EL 10,5 kW | EL 20,9 kW | EL 13,7 kW | EL 27,5 kW | |||
|   Напруга/частота | В/50Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
|   Діапазон витрат | м3/год | 529-900 | 529-900 | 749-1170 | 749-1170 | 936-1728 | 936-1728 | 1357-2592 | 1357-2592 | |
|   Клас захисту корпусу | IP | IP23 | ||||||||
|   Тип нагрівача | Електричний теплообмінник | |||||||||
|   Потужність нагріву | кВт | 4,5 | 9,0 | 7,7 | 15,3 | 10,5 | 20,9 | 13,7 | 27,5 | |
|   Напруга/частота вентилятора | В/50Гц | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
|   Вихідна потужність (P1) | Вт | 168 | 168 | 169 | 169 | 540 | 540 | 482 | 482 | |
|   Частота обертання вентилятора | 1/хв | 2814 | 2814 | 2466 | 2466 | 3699 | 3699 | 2189 | 2189 | |
|   Фільтр Припливного повітря | клас | M5 | ||||||||
|   Рівень звукового тиску на відстані 3м | дБ(А) | 53,2 | 53,2 | 48,6 | 48,6 | 53,8 | 53,8 | 53,5 | 53,5 | |
|   Вага | кг | 54 | 55 | 68,5 | 70 | 72 | 74 | 86 | 88 | |
Габаритні розміри вентагрегатів Systemair Topvex SF02, SF03
| Topvex SF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | W | 
| SF02 | 1463 | 557 | 321 | 161 | 278 | 1366 | 150 | 88 | 92 | 200 | 844 | 
| SF03 | 1550 | 619 | 373 | 187 | 310 | 1454 | 162 | 109 | 92 | 250 | 893 | 
Габаритні розміри вентагрегатів Systemair Topvex SF04, SF06, SF08, SF12
| Topvex SF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | W | 
| SF04 | 1497 | 749 | 373 | 200 | 400 | 89 | 175 | 1454 | 90 | 109 | 162 | 894 | 
| SF06 | 1497 | 849 | 441 | 250 | 500 | 94 | 175 | 1454 | 91 | 119 | 212 | 894 | 
| SF08 | 1497 | 903 | 545 | 300 | 600 | 125 | 152 | 1454 | 90 | 145 | 262 | 894 | 
| SF12 | 1546 | 1011 | 545 | 400 | 700 | 74 | 152 | 1503 | 92 | 94 | 362 | 894 | 
 
					
