Технические характеристики стационарных рекуперативных приточно-вытяжных установок AURA
| Размер установки |  Диапазон расходов   |  Ном.Мощ.1 вентил.  |  Ном.эл.Ток   |  Макс.частота.   |  Питание   |  Рекупер.   | 
| м3/ч | kW | A | Hz | V/Hz | % | |
| 1 | 400-1500 | 0,55-1,1 | 1,36-2,4 | 72-87 | 3x400/50 | 87-77 | 
| 2 | 700-3000 | 0,75-1,5 | 1,73-3,4 | 64-81 | 87-71 | |
| 3 | 2000-6000 | 1,5-3,0 | 3,4-6,1 | 56-70 | 88-73 | |
| 4 | 3500-12000 | 3,0-5,5 | 6,4-11,4 | 70-94 | 88-70 | 
Размеры для величины 1 и 2

| Размер | H | B | L | a | b | c | d | e | 
| мм | ||||||||
| 1 | 900 | 900 | 1400 | 600 | 315 | 69 | 62 | 62 | 
| 2 | 1050 | 1050 | 1540 | 800 | 400 | 69 | 69 | 69 | 
Размеры величины 3 и 4

| Размер | H | B | L | a | b | c | d | e | 
| мм | ||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 1810 | 800 | 500 | 125 | 125 | 125 | 
| 2 | 1900 | 1900 | 2400 | 1200 | 600 | 140 | 300 | 175 | 
