Технические характеристики NIBE SPLIT
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 1,2 | Внутренний модуль NIBE ACVM 270 | 
| Макс. температура подачи компрессора (отопление) | 58 °C | 
| Макс. температура подачи (отопление) | 65 °C | 
| Мин. температура подачи (кондиционирование) | 7 °C | 
| Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 270 л | 
| Встроенный эл. тэн | 0 - 9 кВт | 
| Высота | 1850 мм | 
| Ширина | 600 мм | 
| Глубина | 660 мм | 
| Вес | 140 kg | 
| Исполнение | напольное | 
| Арт.Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V;Мультиязыковой дисплей: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL | 069040 | 
| Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V;Мультиязыковой дисплей GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU | 069041 | 
| Арт.Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V;Мультиязыковой дисплей GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL Встроенный тепловой счетчик на отопление и ГВС | 069042 | 
| Арт.Раб.напряжение: 3x230 V;Мультиязыковой дисплей GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL | 069043 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 1,2 | Наружный модуль NIBE AMS 10-8 | 
| Компрессор, с инвертором | Двойной ротор | 
| Хладагент R410A | 2,55 кг (15 м) | 
| Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 м | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 3-8 кВт | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 2,7-10,7 кВт | 
| COP при 7/45 °C * | 3,16 | 
| COP при 2/35 °C * | 3,34 | 
| COP при -7/45 °C * | 2,20 | 
| Граница работы - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C to +43°C | 
| Граница работы - кондиционирование (наружная температура) | +15°C to +43°C | 
| Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C  | 
| Высота | 595 mm | 
| Ширина | 780 mm | 
| Глубина | 340 mm | 
| Вес | 60 kg | 
| Арт. | 064033 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 2 | Наружный модуль NIBE AMS 10-12 | 
| Компрессор, с инвертором | Двойной ротор | 
| Хладагент R410A | 2,9 кг (15 м) | 
| Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 м | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 3,5-12 кВт | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 3,3-12 кВт | 
| COP при 7/45 °C * | 3,28 | 
| COP при 2/35 °C * | 3,35 | 
| COP при -7/45 °C * | 2,35 | 
| Граница работы - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C to +43°C | 
| Граница работы - кондиционирование (наружная температура) | +15°C to +43°C | 
| Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C  | 
| Высота | 845 mm | 
| Ширина | 970 mm | 
| Глубина | 370 mm | 
| Вес | 74 kg | 
| Арт. | 064034 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 3 | Внутренний модуль NIBE HBS 12 (гидробокс) | 
| Макс. температура подачи компрессора (отопление) | 58 °C | 
| Макс. температура подачи (отопление) | 65 °C | 
| Мин. температура подачи (кондиционирование) | 18 °C | 
| Высота | 1140 mm | 
| Ширина | 600 mm | 
| Глубина | 380 mm | 
| Вес | 65 kg | 
| Исполнение | настенное | 
| Арт.Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V;Мультиязыковой дисплей: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL | 069100 | 
| Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V;Мультиязыковой дисплей GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU | 069101 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 3 | Внешний бак ГВС NIBE HEV 500 | 
| Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 500 л | 
| Высота | 1685 mm | 
| Ширина | 760 mm | 
| Глубина | 880 mm | 
| Вес | 160 kg | 
| Встроенный эл. тэн | 0-9 kW | 
| Арт. | 069107 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 3 | Наружный модуль NIBE AMS 10-12 | 
| Компрессор, с инвертором | Двойной ротор | 
| Хладагент R410A | 2,9 kg (15 m) | 
| Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 m | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 3,5-12,0 kW | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 3,3-12,0 kW | 
| COP при 7/45 °C * | 3,28 | 
| COP при 2/35 °C * | 3,35 | 
| COP при -7/45 °C * | 2,35 | 
| Раб. диапазон - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C to +43°C | 
| Раб. диапазон - кондиционирование (наружная температура) | +15°C to +43°C | 
| Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C across whole range | 
| Высота | 845 mm | 
| Ширина  | 970 mm  | 
| Глубина  | 370 mm | 
| Вес  | 74 kg | 
| Арт.  | 064034  | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 4,5,6 | Внутренний модуль NIBE HBS 16 (гидробокс) | 
| Макс. температура подачи компрессора (отопление) | 58 °C | 
| Макс. температура подачи (отопление) | 65 °C | 
| Мин. температура подачи (кондиционирование) | 18 °C | 
| Высота | 1140 mm | 
| Ширина | 600 mm | 
| Глубина | 375 mm | 
| Вес | 68 kg | 
| Исполнение | настенное | 
| Арт.Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V;Мультиязыковой дисплей: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL | 069033 | 
| Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V;Мультиязыковой дисплей GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU | 069035 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 4,5,6 | Внешний бак ГВС NIBE HEV 300 | 
| Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 300 л | 
| Высота | 1900 mm | 
| Ширина | 600 mm | 
| Глубина | 600 mm | 
| Вес | 95 kg | 
| Встроенный эл. тэн | 0-9 kW | 
| Арт. | 069106 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 4,5,6 | Наружный модуль NIBE AMS 10-16 | 
| Компрессор, с инвертором | Двойной ротор | 
| Хладагент R410A | 4 kg (15 m) | 
| Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 m | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 4-16 kW | 
| Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 5-16 kW | 
| COP при 7/45 °C * | 3,28 | 
| COP при 2/35 °C * | 3,38 | 
| COP при -7/45 °C * | 2,37 | 
| Раб. диапазон - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C to +43°C | 
| Раб. диапазон - кондиционирование (наружная температура) | +15°C to +43°C | 
| Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C | 
| Высота | 1300 mm | 
| Ширина | 970 mm | 
| Глубина | 370 mm | 
| Вес | 105 kg | 
| Арт. | 064035 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 5 | Внешний бак ГВС NIBE HEV 500 | 
| Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 500 litres | 
| Высота | 1685 mm | 
| Ширина | 760 mm | 
| Глубина | 880 mm | 
| Вес | 160 kg | 
| Встроенный эл. тэн | 0-9 kW | 
| Арт. | 069107 | 
| Технические характеристики NIBE SPLIT Комплект 6 | Внешний буф. бак NIBE HE 30 | 
| Высота | 385 mm | 
| Ширина | 596 mm | 
| Глубина | 365 mm | 
| Вес | 24 kg | 
| Встроенный эл. тэн | 0-9 kW | 
| Арт. | 069105 | 
Габариты и расположение NIBE SPLIT

AMS 10-8

AMS 10-12


