Технические характеристики внешне регулируемых автоматических балансировочных клапанов FlowCon SH
| FlowCon SH 15-40 мм  | |
| Номинальное давление: | 2500 кПа / 360 фунт/кв. дюйм | 
| Номинальная температура, среда: | -20°C до +120°C / -4°F до +248°C | 
| Материал мембраны: | Гидрогенизованный бутадиенакрилонитрильный каучук | 
| Материал корпуса | Гидрогенизованный бутадиенакрилонитрильный каучук | 
| Разъемные резьбовые соединения: | Сплав латуни в соответствии со стандартом ISO или NPT | 
| Уплотнительные кольца: | EPDM - Тройной этиленпропиленовый каучук | 
| Внутренние компоненты: | Полисульфон (SH1) Поливинилиденфторид (SH2) | 
| Ниппели: | 1/4” NPT (стандартная трубная резьба) | 
| Максимальное давление в закрытом положении : | 600 кПа / 87 фунт/кв. дюйм | 
| Максимальная рабочая ΔP: | 300 кПаD / 44 фунт/кв. дюймd | 
| Номинальный расход: | 0.075-1.95 л/сек | 
НАСТРОЙКИ РАСХОДА - РАЗМЕР КЛАПАНА DN15-DN40
| FlowCon SH 15-40 мм | Настройка | |||||
| Размер клапана: DN15-DN25 · 1/2”-1” | Размер клапана: DN25-DN40 · 1”-1 1/2” | |||||
| 33-300 кПаD · 4.8-44 фунт/кв. дюйм D(SH.1.1) | 33-300 кПаD · 4.8-44 фунт/кв. дюйм D(SH.2.1) | |||||
| л/сек | л/час | галл/мин | л/сек | л/час | галл/мин | |
| - | - | - | 0.11 | 396 | 1.7 | 0.5 | 
| - | - | - | 0.15 | 526 | 2.3 | 0.6 | 
| - | - | - | 0.18 | 655 | 2.9 | 0.7 | 
| - | - | - | 0.22 | 785 | 3.5 | 0.8 | 
| - | - | - | 0.25 | 914 | 4.0 | 0.9 | 
| 0.075 | 270 | 1.2 | 0.29 | 1044 | 4.6 | 1.0 | 
| 0.090 | 324 | 1.4 | 0.34 | 1224 | 5.4 | 1.1 | 
| 0.105 | 378 | 1.7 | 0.39 | 1404 | 6.2 | 1.2 | 
| 0.120 | 432 | 1.9 | 0.44 | 1584 | 7.0 | 1.3 | 
| 0.135 | 486 | 2.1 | 0.49 | 1764 | 7.8 | 1.4 | 
| 0.15 | 540 | 2.4 | 0.54 | 1944 | 8.6 | 1.5 | 
| 0.17 | 598 | 2.6 | 0.59 | 2124 | 9.4 | 1.6 | 
| 0.18 | 655 | 2.9 | 0.64 | 2304 | 10.1 | 1.7 | 
| 0.20 | 713 | 3.1 | 0.69 | 2484 | 10.9 | 1.8 | 
| 0.21 | 770 | 3.4 | 0.74 | 2664 | 11.7 | 1.9 | 
| 0.23 | 828 | 3.6 | 0.79 | 2844 | 12.5 | 2.0 | 
| 0.25 | 943 | 3.9 | 0.84 | 3024 | 13.3 | 2.1 | 
| 0.26 | 943 | 4.2 | 0.89 | 3204 | 14.1 | 2.2 | 
| 0.28 | 1001 | 4.4 | 0.94 | 3384 | 14.9 | 2.3 | 
| 0.29 | 1058 | 4.7 | 0.99 | 3564 | 15.7 | 2.4 | 
| 0.31 | 1116 | 4.9 | 1.04 | 3744 | 16.5 | 2.5 | 
| 0.32 | 1166 | 5.1 | 1.07 | 3852 | 17.0 | 2.6 | 
| 0.34 | 1217 | 5.4 | 1.10 | 3960 | 17.4 | 2.7 | 
| 0.37 | 1267 | 5.6 | 1.13 | 4068 | 17.9 | 2.8 | 
| 0.38 | 1368 | 5.8 | 1.16 | 4176 | 18.4 | 2.9 | 
| 0.39 | 1418 | 6.0 | 1.19 | 4284 | 18.9 | 3.0 | 
| 0.41 | 1469 | 6.2 | 1.22 | 4392 | 19.3 | 3.1 | 
| 0.42 | 1519 | 6.7 | 1.28 | 4608 | 20.3 | 3.3 | 
| 0.44 | 1570 | 6.9 | 1.31 | 4716 | 20.8 | 3.4 | 
| 0.45 | 1620 | 7.1 | 1.34 | 4824 | 21.2 | 3.5 | 
| 0.46 | 1663 | 7.3 | 1.37 | 4932 | 21.7 | 3.6 | 
| 0.47 | 1706 | 7.5 | 1.40 | 5040 | 22.2 | 3.7 | 
| 0.49 | 1750 | 7.7 | 1.43 | 5148 | 22.7 | 3.8 | 
| 0.50 | 1793 | 7.9 | 1.46 | 5256 | 23.1 | 3.9 | 
| 0.51 | 1836 | 8.1 | 1.49 | 5364 | 23.6 | 4.0 | 
| 0.52 | 1872 | 8.2 | 1.51 | 5443 | 24.0 | 4.1 | 
| 0.53 | 1908 | 8.4 | 1.53 | 5522 | 24.3 | 4.2 | 
| 0.54 | 1944 | 8.6 | 1.56 | 5602 | 24.7 | 4.3 | 
| 0.55 | 1980 | 8.7 | 1.58 | 5681 | 25.0 | 4.4 | 
| 0.56 | 2016 | 8.9 | 1.60 | 5760 | 25.4 | 4.5 | 
| 0.57 | 2059 | 9.1 | 1.62 | 5846 | 25.7 | 4.6 | 
| 0.58 | 2102 | 9.3 | 1.65 | 5933 | 26.1 | 4.7 | 
| 0.60 | 2146 | 9.4 | 1.67 | 6019 | 26.5 | 4.8 | 
| 0.61 | 2189 | 9.6 | 1.70 | 6106 | 26.9 | 4.9 | 
| 0.62 | 2232 | 9.8 | 1.72 | 6192 | 27.3 | 5.0 | 
| 0.63 | 2261 | 10.0 | 1.74 | 6271 | 27.6 | 5.1 | 
| 0.64 | 2290 | 10.1 | 1.76 | 6350 | 28.0 | 5.2 | 
| 0.64 | 2318 | 10.2 | 1.79 | 6430 | 28.3 | 5.3 | 
| 0.65 | 2347 | 10.3 | 1.81 | 6509 | 28.7 | 5.4 | 
| 0.66 | 2376 | 10.5 | 1.83 | 6588 | 29.0 | 5.5 | 
| 0.67 | 2405 | 10.6 | 1.85 | 6674 | 29.4 | 5.6 | 
| 0.68 | 2434 | 10.7 | 1.88 | 6761 | 29.8 | 5.7 | 
| 0.68 | 2462 | 10.8 | 1.90 | 6847 | 30.1 | 5.8 | 
| 0.69 | 2491 | 11.0 | 1.93 | 6934 | 30.5 | 5.9 | 
| 0.70 | 2520 | 11.1 | 1.95 | 7020 | 30.9 | 6.0 | 
| SH · 50-150мм  | ||||||||
| DN50-DN80 · 2”-3” | ||||||||
| 35-400 кПаD 5.1-58 фунт/кв. дюйм D | 35-400 кПаD 5.1-58 фунт/кв. дюйм D | 80-400 кПаD 11.6-58 фунт/кв. дюйм D | ||||||
| SH.3.0 | SH.3.1 | SH.3.2 | ||||||
| л/сек | л/час | галл/мин | л/сек | л/час | галл/мин | л/сек | л/час | галл/мин | 
| 1.48 | 5310 | 23.4 | 2.57 | 9240 | 40.7 | 3.55 | 12800 | 56.3 | 
| 1.58 | 5700 | 25.1 | 2.81 | 10100 | 44.6 | 3.85 | 13900 | 61.0 | 
| 1.69 | 6080 | 26.8 | 3.05 | 11000 | 48.3 | 4.13 | 14900 | 65.5 | 
| 1.79 | 6460 | 28.4 | 3.27 | 11800 | 51.9 | 4.41 | 15900 | 69.9 | 
| 1.90 | 6830 | 30.1 | 3.49 | 12500 | 55.2 | 4.67 | 16800 | 74.0 | 
| 2.00 | 7190 | 31.6 | 3.69 | 13300 | 58.4 | 4.92 | 17700 | 78.0 | 
| 2.09 | 7540 | 33.2 | 3.88 | 14000 | 61.5 | 5.16 | 18600 | 81.7 | 
| 2.19 | 7880 | 34.7 | 4.06 | 14600 | 64.3 | 5.38 | 19400 | 85.3 | 
| 2.28 | 8220 | 36.2 | 4.23 | 15200 | 67.0 | 5.60 | 20200 | 88.8 | 
| 2.37 | 8540 | 37.6 | 4.39 | 15800 | 69.6 | 5.81 | 20900 | 92.1 | 
| 2.46 | 8860 | 39.0 | 4.54 | 16300 | 72.0 | 6.01 | 21600 | 95.2 | 
| 2.55 | 9170 | 40.4 | 4.68 | 16900 | 74.2 | 6.19 | 22300 | 98.2 | 
| 2.63 | 9470 | 41.7 | 4.82 | 17300 | 76.4 | 6.37 | 22900 | 101 | 
| 2.71 | 9770 | 43.0 | 4.94 | 17800 | 78.4 | 6.54 | 23600 | 104 | 
| 2.79 | 10100 | 44.3 | 5.06 | 18200 | 80.2 | 6.71 | 24100 | 106 | 
| 2.87 | 10300 | 45.5 | 5.17 | 18600 | 82.0 | 6.86 | 24700 | 109 | 
| 2.95 | 10600 | 46.7 | 5.28 | 19000 | 83.7 | 7.00 | 25200 | 111 | 
| 3.02 | 10900 | 47.8 | 5.38 | 19400 | 85.2 | 7.14 | 25700 | 113 | 
| 3.09 | 11100 | 49.0 | 5.47 | 19700 | 86.6 | 7.28 | 26200 | 115 | 
| 3.16 | 11400 | 50.0 | 5.55 | 20000 | 88.0 | 7.40 | 26600 | 117 | 
| 3.22 | 11600 | 51.1 | 5.63 | 20300 | 89.2 | 7.52 | 27100 | 119 | 
| 3.29 | 11800 | 52.1 | 5.70 | 20500 | 90.4 | 7.63 | 27500 | 121 | 
| 3.35 | 12000 | 53.1 | 5.77 | 20800 | 91.5 | 7.74 | 27900 | 123 | 
| 3.41 | 12300 | 54.0 | 5.84 | 21000 | 92.5 | 7.84 | 28200 | 124 | 
| 3.46 | 12500 | 55.8 | 5.96 | 21400 | 93.5 | 7.94 | 28600 | 126 | 
| 3.52 | 12700 | 55.8 | 5.96 | 21400 | 94.4 | 8.03 | 28900 | 127 | 
| 3.57 | 12900 | 56.6 | 6.01 | 21600 | 95.2 | 8.12 | 29200 | 129 | 
| 3.62 | 13000 | 57.4 | 6.06 | 21800 | 96.0 | 8.20 | 29500 | 130 | 
| 3.67 | 13200 | 58.2 | 6.10 | 22000 | 96.8 | 8.28 | 29800 | 131 | 
| 3.72 | 13400 | 58.9 | 6.15 | 22100 | 97.5 | 8.36 | 30100 | 133 | 
| 3.76 | 13500 | 59.6 | 6.19 | 22300 | 98.2 | 8.44 | 30400 | 134 | 
| 3.80 | 13700 | 60.2 | 6.23 | 22400 | 98.8 | 8.51 | 30600 | 135 | 
| 3.84 | 13800 | 60.9 | 6.27 | 22600 | 99.4 | 8.58 | 30900 | 136 | 
| 3.88 | 14000 | 61.4 | 6.31 | 22900 | 101 | 8.65 | 31100 | 137 | 
| 3.91 | 14100 | 62.0 | 6.35 | 22900 | 101 | 8.72 | 31400 | 138 | 
| 3.94 | 14200 | 62.5 | 6.39 | 23000 | 101 | 8.78 | 31600 | 139 | 
| 3.97 | 14300 | 63.0 | 6.42 | 23100 | 102 | 8.85 | 31900 | 140 | 
| 4.00 | 14400 | 63.4 | 6.46 | 23300 | 102 | 8.91 | 32100 | 141 | 
| 4.03 | 14500 | 63.8 | 6.50 | 23400 | 103 | 8.98 | 32300 | 142 | 
| 4.05 | 14600 | 64.2 | 6.54 | 23500 | 104 | 9.04 | 32600 | 143 | 
| 4.07 | 14700 | 64.5 | 6.58 | 23700 | 104 | 9.11 | 32800 | 144 | 
| 4.09 | 14700 | 64.8 | 6.62 | 23800 | 105 | 9.18 | 33000 | 145 | 
| 4.11 | 14800 | 65.1 | 6.67 | 24000 | 106 | 9.25 | 33300 | 147 | 
| 4.12 | 14800 | 65.3 | 6.72 | 24200 | 106 | 9.32 | 33500 | 148 | 
| 4.13 | 14900 | 65.5 | 6.77 | 24400 | 107 | 9.39 | 33800 | 149 | 
| 4.14 | 14900 | 65.7 | 6.82 | 24600 | 108 | 9.46 | 34100 | 150 | 
| 4.15 | 14900 | 65.8 | 6.88 | 24800 | 109 | 9.54 | 34300 | 151 | 
| 4.16 | 15000 | 65.9 | 7.01 | 25200 | 111 | 9.71 | 34900 | 154 | 
| 4.16 | 15000 | 65.9 | 7.08 | 25500 | 112 | 9.79 | 35300 | 155 | 
| 4.16 | 15000 | 65.9 | 7.15 | 25700 | 113 | 9.89 | 35600 | 157 | 
| SH · 50-150мм  | ||||||||
| DN80-DN100 · 3”-4” | ||||||||
| 35-400 кПаD 5.1-58 фунт/кв. дюйм D | 60-400 кПаD 8.7-58 фунт/кв. дюйм D | 60-400 кПаD 8.7-58 фунт/кв. дюйм D | ||||||
| SH.4.1 | SH.4.2 | SH.4.3 | ||||||
| л/сек | л/час | галл/мин | л/сек | л/час | галл/мин | л/сек | л/час | галл/мин | 
| 3.49 | 12600 | 55.4 | 4.73 | 17000 | 75.0 | 3.68 | 13300 | 58.3 | 
| 3.88 | 14000 | 61.6 | 5.29 | 19000 | 83.8 | 4.42 | 15900 | 70.0 | 
| 4.61 | 16600 | 73.0 | 6.33 | 22800 | 100 | 5.82 | 21000 | 92.3 | 
| 4.94 | 17800 | 78.4 | 6.82 | 24500 | 108 | 6.50 | 23400 | 103 | 
| 5.26 | 18900 | 83.4 | 7.28 | 26200 | 115 | 7.15 | 25700 | 113 | 
| 5.56 | 20000 | 88.1 | 7.72 | 27800 | 122 | 7.78 | 28000 | 123 | 
| 5.84 | 21000 | 92.6 | 8.14 | 29300 | 129 | 8.40 | 30200 | 133 | 
| 6.11 | 22000 | 96.9 | 8.54 | 30700 | 135 | 8.99 | 32400 | 142 | 
| 6.36 | 22900 | 101 | 8.91 | 32100 | 141 | 9.57 | 34400 | 152 | 
| 6.60 | 23800 | 105 | 9.27 | 33400 | 147 | 10.1 | 36400 | 160 | 
| 6.82 | 24600 | 108 | 9.61 | 34600 | 152 | 10.7 | 38400 | 169 | 
| 7.03 | 25300 | 111 | 9.93 | 35700 | 157 | 11.2 | 40200 | 177 | 
| 7.23 | 26000 | 115 | 10.2 | 36800 | 162 | 11.7 | 42100 | 185 | 
| 7.41 | 26700 | 117 | 10.5 | 37800 | 167 | 12.6 | 45500 | 200 | 
| 7.73 | 27800 | 123 | 11.0 | 39700 | 175 | 13.1 | 47100 | 207 | 
| 7.88 | 28400 | 125 | 11.3 | 40500 | 178 | 13.5 | 48700 | 214 | 
| 8.01 | 28800 | 127 | 11.5 | 41300 | 182 | 13.9 | 50200 | 221 | 
| 8.14 | 29300 | 129 | 11.7 | 42000 | 185 | 14.3 | 51600 | 227 | 
| 8.25 | 29700 | 131 | 11.9 | 42700 | 188 | 14.7 | 53000 | 233 | 
| 8.35 | 30100 | 132 | 12.0 | 43400 | 191 | 15.1 | 54300 | 239 | 
| 8.45 | 30400 | 134 | 12.2 | 43900 | 194 | 15.4 | 55600 | 245 | 
| 8.53 | 30700 | 135 | 12.4 | 44500 | 196 | 15.8 | 56800 | 250 | 
| 8.61 | 31000 | 137 | 12.5 | 45000 | 198 | 16.1 | 58000 | 255 | 
| 8.68 | 31300 | 138 | 12.6 | 45500 | 200 | 16.4 | 59100 | 260 | 
| 8.75 | 31500 | 139 | 12.7 | 45900 | 202 | 16.7 | 60200 | 265 | 
| 8.80 | 31700 | 140 | 12.9 | 46300 | 204 | 17.0 | 61200 | 269 | 
| 8.85 | 31900 | 140 | 13.0 | 46700 | 205 | 17.3 | 62100 | 274 | 
| 8.90 | 32000 | 141 | 13.1 | 47000 | 207 | 17.5 | 63000 | 278 | 
| 8.94 | 32200 | 142 | 13.1 | 47300 | 208 | 17.8 | 63900 | 281 | 
| 8.97 | 32300 | 142 | 13.2 | 47600 | 209 | 18.0 | 64700 | 285 | 
| 9.00 | 32400 | 143 | 13.3 | 47800 | 210 | 18.2 | 65500 | 288 | 
| 9.03 | 32500 | 143 | 13.4 | 48100 | 212 | 18.4 | 66200 | 292 | 
| 9.05 | 32600 | 143 | 13.4 | 48300 | 213 | 18.6 | 66900 | 295 | 
| 9.07 | 32600 | 144 | 13.5 | 48500 | 214 | 18.8 | 67600 | 297 | 
| 9.09 | 32700 | 144 | 13.5 | 48700 | 214 | 18.9 | 68200 | 300 | 
| 9.10 | 32800 | 144 | 13.6 | 48800 | 215 | 19.1 | 68700 | 303 | 
| 9.12 | 32800 | 145 | 13.6 | 49000 | 216 | 19.2 | 69200 | 305 | 
| 9.13 | 32900 | 145 | 13.7 | 49200 | 217 | 19.4 | 69700 | 307 | 
| 9.15 | 32900 | 145 | 13.7 | 49300 | 217 | 19.5 | 70200 | 309 | 
| 9.16 | 33000 | 145 | 13.7 | 49500 | 218 | 19.6 | 70600 | 311 | 
| 9.18 | 33000 | 145 | 13.8 | 49600 | 218 | 19.7 | 70900 | 312 | 
| 9.19 | 33100 | 146 | 13.8 | 49800 | 219 | 19.8 | 71300 | 314 | 
| 9.21 | 33200 | 146 | 13.9 | 49900 | 220 | 19.9 | 71600 | 315 | 
| 9.23 | 33200 | 146 | 13.9 | 50100 | 220 | 20.0 | 71900 | 316 | 
| 9.25 | 33300 | 147 | 14.0 | 50200 | 221 | 20.0 | 72100 | 317 | 
| 9.28 | 33400 | 147 | 14.0 | 50400 | 222 | 20.1 | 72300 | 318 | 
| 9.31 | 33500 | 148 | 14.1 | 50600 | 223 | 20.1 | 72500 | 319 | 
| 9.34 | 33600 | 148 | 14.1 | 50800 | 224 | 20.2 | 72600 | 320 | 
| 9.38 | 33800 | 149 | 14.2 | 51000 | 225 | 20.2 | 72700 | 320 | 
