Технические характеристики на вентиляторы для круглых каналов Systemair K/KV
| Вентилятор Systemair K/KV | K/KV 100 M | K/KV 100 XL | K/KV 125 M | K/KV 125 XL | K/KV 150 M | K/KV 150 XL | K/KV 160 M | |
| Напряжение / фаза | В / Ф | 230 / 1 | ||||||
| Частота | Гц | 50 | ||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 29,9 | 58,6 | 29,1 | 62,0 | 61,0 | 104,0 | 59,0 | 
| Потребляемый ток | А | 0,171 | 0,253 | 0,172 | 0,271 | 0,264 | 0,458 | 0,259 | 
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 184 | 266 | 205 | 352 | 439 | 716 | 490 | 
| Частота вращения | об/мин | 2443 | 2425 | 2483 | 2390 | 2412 | 2567 | 2499 | 
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Уровень звука на расстоянии 3м | dB (A) | 38 | 48 | 34 | 50 | 42 | 55 | 44 | 
| Вес | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 
| Класс изоляции двигателя | - | B | ||||||
| Класс защиты двигателя | IP | 44 | ||||||
| Емкость конденсатора | мкФ | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| Защита электродвигателя | - | полупровод- ников реле | встроенная | полупровод- ников реле | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | 
| Регулятор скорости, 5ти ступ | трансфор- матор | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE1.5 | 
| Регулятор, 5ти ступ (высокая/низкая скор) | трансфор- матор | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | 
| Регулятор скорости, плавный | тиристор | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | 
| Вентилятор Systemair K/KV | K/KV 160 XL | K/KV 200 M | K/KV 200 L | K/KV 250 M | K/KV 250 L | K/KV 315 M | K/KV 315 L | |
| Напряжение / фаза | В / Ф | 230 / 1 | ||||||
| Частота | Гц | 50 | ||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 105 | 106 | 158 | 103 | 157 | 202 | 318 | 
| Потребляемый ток | А | 0,457 | 0,463 | 0,709 | 0,448 | 0,699 | 0,893 | 1,39 | 
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 770 | 777 | 968 | 777 | 961 | 1249 | 1728 | 
| Частота вращения | об/мин | 2553 | 2551 | 2630 | 2579 | 2641 | 2578 | 2318 | 
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 51 | 51 | 
| Уровень звука на расстоянии 3м | dB (A) | 53 | 51 | 50 | 49 | 49 | 47 | 50 | 
| Вес | кг | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 
| Класс изоляции двигателя | - | B | ||||||
| Класс защиты двигателя | IP | 44 | ||||||
| Емкость конденсатора | мкФ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 
| Защита электродвигателя | - | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | 
| Регулятор скорости, 5ти ступ | трансфор- матор | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 3 | RE 3 | RE 1.5 | RE 1.5 | 
| Регулятор, 5ти ступ (высокая/низкая скор) | трансфор- матор | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 1.5 | REU 3 | REU 3 | REU 1.5 | REU 1.5 | 
| Регулятор скорости, плавный | тиристор | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 1 | REE 2 | REE 2 | 
Массо-габаритные характеристики вентилятора для круглых каналов Systemair K
| Systemair K | K 100 M | K 100 XL | K 125 M | K 125 XL | K 150 M | K 150 XL | K 160 M | |
| A | мм | 99 | 99 | 124 | 124 | 149 | 149 | 159 | 
| B | мм | 218 | 246 | 218 | 246 | 286 | 336 | 286 | 
| C | мм | 26 | 26 | 37 | 26 | 25 | 29 | 25 | 
| D | мм | 166 | 161 | 142 | 151 | 152 | 171 | 147 | 
| E | мм | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 
| F | мм | 218 | 213 | 196 | 203 | 202 | 226 | 198 | 
| Масса | кг | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 3.0 | 
| Systemair K | K 160 XL | K 200 M | K 200 L | K 250 M | K 250 L | K 315 M | K 315 L | |
| A | мм | 159 | 199 | 199 | 249 | 249 | 314 | 314 | 
| B | мм | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 408 | 408 | 
| C | мм | 29 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 32.5 | 37.5 | 
| D | мм | 166 | 148 | 174 | 119.5 | 144.5 | 160.5 | 160.5 | 
| E | мм | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| F | мм | 221 | 205 | 231 | 177 | 202 | 220 | 225 | 
| Масса | кг | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 
Массо-габаритные характеристики вентилятора для круглых каналов Systemair KV
| Systemair KV | KV 100 M | KV 100 XL | KV 125 M | KV 125 XL | KV 150 M | KV 150 XL | KV 160 M | |
| A | мм | 99 | 99 | 124 | 124 | 149 | 149 | 159 | 
| B | мм | 218 | 246 | 218 | 246 | 286 | 336 | 286 | 
| C | мм | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 29 | 25 | 
| D | мм | 143 | 125 | 131 | 127 | 113 | 147 | 113 | 
| ¤E | мм | 254 | 304 | 254 | 304 | 344 | 394 | 344 | 
| ¤F | мм | 284 | 334 | 284 | 334 | 374 | 425 | 374 | 
| Масса | кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 
| Systemair KV | KV 160 XL | KV 200 M | KV 200 L | KV 250 M | KV 250 L | KV 315 M | KV 315 L | |
| A | мм | 159 | 199 | 199 | 249 | 249 | 314 | 314 | 
| B | мм | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 408 | 408 | 
| C | мм | 29 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | 32,5 | 32,5 | 
| D | мм | 147 | 134 | 158 | 135 | 159 | 145 | 145 | 
| ¤E | мм | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 458 | 458 | 
| ¤F | мм | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 489 | 489 | 
| Масса | кг | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 
Вентиляторы для круглых каналов Systemair K/KV. Быстрый подбор
Вентиляторы для круглых каналов Systemair K/KV. Шумовые характеристики
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
					
















