Технические характеристики мини чиллеров и тепловых насосов McQuay M5AC-CR R410A 
с воздухоохлаждаемым конденсатором и ротационными компрессорами
Технические характеристики мини чиллеров McQuay M5AC-CR (холод-тепло) типоразмеров 020 - 055
| McQuay M5AC-CR | Модиф. | 020CR | 025CR | 030CR | 040CR | 050CR | 055CR | ||||||||
|    Режим охлаждения: вода испаритель вх: 12°C вых: 7°C; т-ра наружного воздуха 35°C | |||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 4,98 | 6,15 | 7,85 | 11,0 | 13,8 | 14,6 | ||||||||
| Полная потребляемая мощность | кВт | 2,55 | 2,76 | 3,75 | 4,85 | 5,09 | 5,89 | ||||||||
| E.E.R. | - | 1,95 | 2,23 | 2,11 | 2,54 | 2,71 | 2,48 | ||||||||
|    Режим обогрева: вода испаритель вх: 40°C вых: 45°C; т-ра наружного воздуха 7°C, относ. влажность 90% | |||||||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 6,3 | 7,33 | 9,52 | 12,6 | 14,9 | 16,1 | ||||||||
| Полная потребляемая мощность | кВт | 2,59 | 2,79 | 3,63 | 4,49 | 5,13 | 5,99 | ||||||||
| C.O.P. | - | 2,43 | 2,63 | 2,62 | 2,65 | 2,9 | 2,69 | ||||||||
|    Прочие технические характеристики | |||||||||||||||
| Тип компрессоров | ротационный | сдвоенный ротационный | |||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Минимальная производительность | % | 100 | 100 | 50 | 40 | 40 | 50 | ||||||||
| Хладоноситель | R410А | ||||||||||||||
| Кол-во контуров | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Потребляемая мощность вентиляторами | кВт | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||||||||
| Диаметр крыльчатки | мм | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||||||
| Тип циркуляционного насоса | Центробежный, высоконапорный, с постоянным напором | Центробежный, трехскоростной | |||||||||||||
| Диаметр гидравлических подключений | дюйм | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||||||
| Параметры электропитания | В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 | ||||||||||||
| Уровень звукового давления | дБ (А) | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
Массо-габаритные характеристики мини чиллеров McQuay M5AC-CR (холод-тепло) типоразмеров 020 - 055
| McQuay M5AC-CR | 020CR | 025CR | 030CR | 040CR | 050CR | 055CR | |
| Высота, B | мм | 800 | 800 | 790 | 1410 | 1410 | 1410 | 
| Ширина, Ш | мм | 1160 | 1160 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 
| Глубина, Г | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 
| Масса | кг | 125 | 165 | 125 | 165 | 167 | 173 | 
 
					
