Технические характеристики на настенный кондиционер General серии Classic
| Внутренние блоки | ASH7USBCW | ASH9USCCW | ASH12USCCW | ASH14USBCW | ASG18UBBN | ASG24UBBJ | ASG30UBBJ | ||||||
| Наружные блоки | AOH7USBC | AOH9USCC | AOH12USCC | AOH14USBC | AOG18UNCNL | AOHR07LCC | AOHR07LCC | ||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||||
| Охлаждение/нагрев | кВт | 2,2 / 2,3 | 2,6 / 2,95 | 3,25 / 3,95 | 4,25 / 4,8 | 5,4 / 5,7 | 6,8 / 7,4 | 7,9 / 8,4 | |||||
| Коэффициент эффективности EER/COP | Ед. | 2,65 / 3,07 | 2,43 / 3,28 | 2,41 / 3,09 | 3,08 / 3,78 | 2,92 / 3,08 | 2,83 / 3,08 | 2,87 / 3,05 | |||||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||||
| Напряжение / Частота / Фаза | В / Гц / Ф | 220 - 240 / 50 / 1 | |||||||||||
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | кВт | 0,83 / 0,75 | 1,07 / 0,9 | 1,35 / 1,28 | 1,38 / 1,27 | 1,85 / 1,85 | 2,4 / 2,4 | 2,75 / 2,75 | |||||
| Пусковой ток | А | 19,5 | 16,5 | 21,7 | 31 | 39 | 35 | 70 | |||||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||||||||||
| Расход воздуха (охлаждение/нагрев) | м3/ч | 320 - 380 | 420 - 540 | 440 - 540 | 555 - 700 | 600 - 840 | 750 - 970 | 730 - 1040 | |||||
| Уровень шума (Hi / Lo) | Дб | 28 - 38 | 30 - 40 | 32 - 40 | 33 - 43 | 35 - 42 | 39 - 46 | 40 - 47 | |||||
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 257x808x187 | 275x790x215 | 320x1120x220 | |||||||||
| Вес | кг | 8 | 9 | 16 | |||||||||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | |||||||||||||
| Уровень шума | Дб | 43 | 46 | 48 | 47 | 53 | 54 | ||||||
| Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 535x650x250 | 535x695x250 | 535x780x250 | 650x830x320 | 900x900x350 | |||||||
| Вес | кг | 26 | 28 | 31 | 37 | 52 | 59 | 74 | |||||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ | |||||||||||||
| Жидкостная (диаметр) | мм/дюйм | 6,35 / 1/4” | 9,52 / 3/8” | ||||||||||
| Газовая (диаметр) | мм/дюйм | 9,52 / 3/8” | 12,70 / 1/2” | 15,88 / 5/8” | |||||||||
| Максимальная длина трассы | м | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
| Максимальная разница в уровне | м | 5 | 8 | 15 | |||||||||
| ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | |||||||||||||
| Диапазон поддерживаемой температуры | °С | + 16 … + 30 | |||||||||||
| Температура окружающей среды (охлаждение) | °С |  0 ... + 43 | |||||||||||
| Температура окружающей среды (нагрев) | °С | - 5 ... + 24 | |||||||||||
| Тип хладагента | R410A | ||||||||||||
