Технические характеристики крышных вентиляционных агрегатов Hoval RoofVent twin heat TWH-9
с высокоэффективной рекуперацией тепла для обогрева и охлаждения больших помещений
Расход воздуха и электрические характеристики
| Hoval RoofVent twin heat | TWH-9 | |||
| Воздухораспределение | Номинальный расход воздуха | Приток | м3/ч | 7100 | 
| Вытяжка | м3/ч | 7100 | ||
| Обрабатываемая площадь | макс. | м2 | 674 | |
| Рекуператор | Эффективность рекуперации, сухая | мин. | % | 75 | 
| Эффективность рекуперации, влажная | мин. | % | 86 | |
| Вентиляторы | Напряжение питания | В | 3 x 400 | |
| Допустимое отклонение напряжения | % | ± 10 | ||
| Частота | Гц | 50 | ||
| Потребляемая мощность (на единицу) | кВт | 3,0 | ||
| Номинальный ток нагрузки | A | 6,5 | ||
| Номинал теплового реле | A | 7,5 | ||
| Скорость вращения (номинальная) | об/мин | 1435 | ||
| Привод | Напряжение питания | В | 24 | |
| Частота | Гц | 50 | ||
| Напряжение цепи управления | В | 2…10 | ||
| Крутящий момент | Нм | 10 | ||
| Время, необходимое для поворота на 90° | с | 150 | ||
| Контроль перепада давления на фильтре | Заводская уставка реле перепада | Па | 300 | |
Шумовые характеристики
| Hoval RoofVent twin heat | TWH-9 | ||||||
| Режим работы | VE2 | REC | |||||
| Точка замера | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
| Уровень звукового давления (на расстоянии 5 м) 1 | дБ(A) | 52 | 66 | 51 | 44 | 48 | |
| Уровень суммарной звуковой мощности | дБ(A) | 74 | 88 | 73 | 66 | 70 | |
| Октавный уровень звуковой мощности 2  | 63Гц | дБ(A) | 52 | 69 | 57 | 52 | 56 | 
| 125 Гц | дБ(A) | 63 | 78 | 67 | 57 | 63 | |
| 250 Гц | дБ(A) | 65 | 81 | 66 | 59 | 66 | |
| 500 Гц | дБ(A) | 68 | 81 | 64 | 56 | 61 | |
| 1000 Гц | дБ(A) | 71 | 81 | 65 | 61 | 60 | |
| 2000 Гц | дБ(A) | 66 | 80 | 65 | 56 | 58 | |
| 4000 Гц | дБ(A) | 58 | 76 | 62 | 50 | 50 | |
| 8000 Гц | дБ(A) | 44 | 70 | 52 | 42 | 41 | |
| 1 При полусферическом излучении с низким коэффициентом отражения звука 2 Снаружи (верхний блок) | |||||||
Предельные рабочие условия агрегатов Hoval RoofVent twin heat
| Hoval RoofVent twin heat | TWH-9 | |
| Температура вытяжного воздуха | макс. | 50 °C | 
| Относительная влажность вытяжного воздуха | макс. | 60 % | 
| Содержание влаги в вытяжном воздухе | макс. | 9,5 г/кг | 
| Температура наружного воздуха | мин. | -30 °C | 
| Температура теплоносителя | макс. | 120 °C | 
| Рабочее давление воды | макс. | 800 кПа | 
| Температура приточного воздуха | макс. | 60 °C | 
| Минимальное время работы в режиме VE2 | макс. | 30 мин | 
Теплопроизводительность вентиляционной установки Hoval RoofVent twin heat TWH-9
| Температура наружного воздуха | -5°C | -15°C | ||||||||||||
| °C | Размер | Тип | Q | QTG | HMAX | tS | ΔpW | mW | Q | QTG | HMAX | tS | ΔpW | mW | 
| кВт | кВт | м | °С | кПа | л/час | кВт | кВт | м | °С | кПа | л/час | |||
| 80 / 60 | THW-9 | T | 78 | 69 | 9,5 | 46 | 17 | 3326 | 79 | 68 | 9,6 | 45 | 17 | 3408 | 
| 60 / 40 | THW-9 | T | 46 | 38 | 12,6 | 33 | 7 | 1972 | 48 | 36 | 12,8 | 32 | 7 | 2057 | 
| Воздух в помещении 18°С, вытяжной воздух 20°C, относительная влажность 40% | ||
|    Условные обозначения: | Тип = Тип нагревательного теплообменника Q = Теплопроизводительность QTG = Производительность для покрытия теплопотерь HMAX = Максимальная монтажная высота | tS = Температура приточного воздуха ΔpW = Перепад давления воды mW = Расход воды | 
Минимальные и максимальные расстояния при установке вентиляционного агрегата Hoval RoofVent twin heat TWH-9
| (1) Расположите установки Hoval RoofVent twin heat так, чтобы ни одна установка не втягивала отработанный воздух другой установки как свежий. (2) Предусмотрите около 1,5 метров свободного места с противоположной соединениям теплобменника стороны для ремонта и техобслуживания. (3) Вытяжная решетка должна быть легко доступна. (4) Поток приточного воздуха должен иметь возможность распространяться беспрепятственно (обратите внимание на расположение балок и ламп). | 
| Тип установки | TWH-9 | ||
| Расстояние между установками, X | мин. | м | 12.0 | 
| макс. | м | 26.0 | |
| Высота установки, Y | мин. | м | 5.0 | 
| макс. | м | 9.0 ... 13.0 | |
Масса-габаритные характеристики крышного вентиляционного агрегата Hoval RoofVent twin heat
| (1) Крышная установка LW.T (2) Комбинированный блок Hoval T (3) Кабельные вводы для электроподключения (4) Съемная панель | (6) Воздухораспределитель Air-Injector D (7) Обратный поток (8) Прямой поток (9) Подключение отвода конденсата | 
| Hoval RoofVent twin heat TWH-9 | Тип T | |
| Крышная установка | кг | 560 | 
| Подкрышная установка | кг | 296 | 
|                Комбинированный блок | кг | 240 | 
|                Воздухораспределитель | кг | 56 | 
| Всего: | кг | 856 | 
 
					
