Технические характеристики модулей охлаждения Liebert XDO
| Liebert XDO | XDO16 | XDO20 | 
|   Номинальная мощность * | 17,1 кВт | 17,7 кВт | 
|   Номинальный расход воздуха | 3820 м3/ч | |
|   Напряжение питания | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
|   Ток полной нагрузки | 1,5 А | |
|   Звуковая мощность | 83 дБ(А) | |
|   Высота, без патрубков | 572 мм | |
|   Ширина | 1829 мм | |
|   Глубина | 610 мм | |
|   Вес | 68 кг | |
|   Опции | Обнаружение конденсата (сухие контакты), муфты быстрого соединения (для гибких трубопроводов) | |
| 
 | 
Общая схема распределения воздушного потока при использовании Liebert XDO

Общая схема трубопроводов
 
					