Технические характеристики на прецизионные кондиционеры Liebert Hiline Slim
Общие данные
| Liebert Hiline Slim | PKS3 | PKS4 | |
| Питание | В/фазы/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 | 
|    Шкаф | |||
| Рама | оцинкованная сталь | ||
| Окраска | порошковая краска на эпоксидной основе | ||
| Тип изоляции | Eliocell AU 20 толщиной 10 мм | ||
|    Габаритные размеры | |||
| Высота | мм | 2000 | |
| Ширина | мм | 295 | |
| Глубина | мм | 600 | |
| Масса | кг | 117 | |
|    Компрессор | |||
| Тип | роторный | ||
| Фреон | R22 / R407 | ||
|    Змеевик конденсатора | |||
| Материал трубок / материал ребер | медь / алюминий | ||
|    Вентилятор конденсаторного блока | |||
| Количество и тип | 2 / осевой | ||
| Число полюсов | 2 | ||
| Система управления | Вкл / Выкл с реле давления | ||
| Максимальная скорость вращения | обороты в мин. | 2550 | |
| Материал лопастей | алюминий с покрытием | ||
| Привод | м3/с | 0.50 | |
|    Змеевик испарителя | |||
| Материал трубок/материал ребер | медь / алюминий | ||
|    Вентилятор конденсаторного блока | |||
| Количество и тип | 3 / осевой | ||
| Число полюсов | 2 | ||
| Материал лопастей | Алюминий с покрытием | ||
| Привод | Прямой | ||
| Расход воздуха | м3/с | 0,28 | |
|    Воздушный фильтр в помещении | |||
| Количество / тип | 1 / неподвергаемый промывке | ||
| Класс эффективности фильтра (Eurovent EU 4/5) | G3 | ||
|    ТЭН (дополнительно) | |||
| Количество ступеней | 1 | ||
| Суммарная мощность нагревания | кВт | 3,0 | |
|    Режим естественного охлаждения (дополнительно) | |||
| Расход свежего воздуха | м3/с | 0,21 | |
Холодопроизводительность, потребляемая мощность и ток, режим работы компрессора - модель Liebert Hiline Slim PKS3
| Liebert Hiline Slim PKS3 | Температура вне помещения, °C | ||||
| 20 | 25 | 35 | 40 | ||
| Потребляемая вентилятором испарителя мощность | кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Потребляемый вентилятором испарителя ток | А | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Потребляемая вентилятором конденсатора мощность | кВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Потребляемый вентилятором конденсатора ток | А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
|    Условия в помещении: 21°С, относит. влажн. 50% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 
|    Условия в помещении: 24°С, относит. влажн. 50% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 
|    Условия в помещении: 27°С, относит. влажн. 47% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 
|    Условия в помещении: 30°С, относит. влажн. 40% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 
Холодопроизводительность, потребляемая мощность и ток, режим работы компрессора - модель Liebert Hiline Slim PKS4
| Liebert Hiline Slim PKS4 | Температура вне помещения, °C | ||||
| 20 | 25 | 35 | 40 | ||
| Потребляемая вентилятором испарителя мощность | кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Потребляемый вентилятором испарителя ток | А | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Потребляемая вентилятором конденсатора мощность | кВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Потребляемый вентилятором конденсатора ток | А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
|    Условия в помещении: 21°С, относит. влажн. 50% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 
|    Условия в помещении: 24°С, относит. влажн. 50% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 
|    Условия в помещении: 27°С, относит. влажн. 47% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 
|    Условия в помещении: 30°С, относит. влажн. 40% | |||||
| Суммарная холодопроизводительность | кВт | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 
| Потребляемая компрессором мощность | кВт | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 
| Потребляемый компрессором ток | А | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 
Максимальная холодопроизводительность, потребляемая мощность и ток, режим естественного охлаждения - модели Liebert Hiline Slim PKS3 и PKS4
| Liebert Hiline Slim PKS3, PKS4 | Температура вне помещения, °C | |||
| ≤ 10 | 15 | 20 | ||
| Потребляемая двигателем вентилятора испарителя мощность | кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Потребляемый двигателем вентилятора испарителя ток | А | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
|    Условия в помещении: 21°С | ||||
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 
|    Условия в помещении: 24°С | ||||
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 2.55 | 1.6 | 0.75 | 
|    Условия в помещении: 27°С | ||||
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.0 | 2.2 | 1.3 | 
|    Условия в помещении: 30°С | ||||
| Ощутимая холодопроизводительность | кВт | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 
