Технические характеристики на Внутренние напольные блоки Toshiba MML-AP***1H мультизональной системы Toshiba
| Внутренний блок | MML- | AP0071H | AP0091H | AP0121H | AP0151H | AP0181H | AP0241H | 
|  Холодопроизводительность | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 
|  Теплопроизводительность | кВт | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 
|  Потребляемая мощность | кВт | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.092 | 0.092 | 0.102 | 
|  Рабочий ток | А | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 
|  Пусковой ток | А | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 
|  Расход воздуха (макс/мин) | м3/ч | 480/360 | 480/360 | 900/650 | 900/650 | 1080/780 | 1080/780 | 
|  Расход воздуха (макс/мин) | л/с | 133/100 | 133/100 | 250/180 | 250/180 | 299/116 | 299/116 | 
|  Уровень звукового давления (макс/сред/мин) | дБ (А) | 39/37/35 | 39/37/35 | 45/41/38 | 45/41/38 | 49/44/39 | 49/44/39 | 
|  Уровень звуковой мощности (макс/сред/мин) | дБ (А) | 54/52/50 | 54/52/50 | 60/56/53 | 60/56/53 | 64/59/54 | 64/59/54 | 
|  Размеры (ВхШхГ) | мм | 630 х 950 х 230 | 630 х 950 х 230 | ||||
|  Масса | кг | 37 | 40 | ||||
|  Диаметр трассы (газ - жидкость) | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 5/8" - 3/8" | ||||
|  Диаметр дренажа | мм | 20 | 20 | 20 | |||
|  Питание | В-фаз-Гц | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | 220/240-1-50 | |||
Габаритные размеры напольного внутреннего блока Toshiba MML-AP***1H
Мультизональная система (VRF-система) Toshiba

| (C1) Отверстие для напольного монтажа | (C11) Прорезь для настенного монтажа | 
| (C2) Подключение трассы снизу (съемная стенка 50x100) | (D1) Воздуховыпускное отверстие | 
| (C3) Подключение фреоновой трассы (жидкостная линия) | (D2) Вход воздуха | 
| (C4) Подключение фреоновой трассы (газовая линия) | (D3) Дренаж | 
| (C5) Отверстие для подключения отводной трубы | (D4) Жидкость | 
| (C6) Отверстие для настенного монтажа (съемная стенка) | (D5) Газ | 
| (C7) Отверстие для силового кабеля (съемная стенка Ø26) | (D6) Стена | 
| (C8) Подключение трассы справа и слева (съемная стенка 50x100) | (D7) Слева - 100 | 
| (C9) Заземляющий винт (М6) | (D8) Передняя панель | 
| (C10) Отверстие для фреоновой трассы (съемная стенка Ø130) | (S) Пространство для установки и обслуживания | 
