Опции к бытовым и полупромышленным кондиционерам Mitsubishi Electric
Компания «Планета Климата» является многолетним официальным дилерским и сервисным центром Mitsubishi Electric. Специалисты компании проходят ежегодное обучение и переаттестацию в учебных центрах японского производителя. Мы выполняем работы по проектированию, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию объектов любой сложности по всему спектру климатического оборудования Mitsubishi Electric.
|
|
M-серия: внутренние блоки |
Наименование
внутренних блоков |
Фильтры
|
Интерфейсы
|
Кабели
|
Пульты
|
||||||||||||||
С ионами серебра |
Дезодо- рируюший |
Плаз-
менный |
Комбини-
рованный |
Внешних
цепей |
Wi-Fi
|
KNX
|
Modbus
|
Настенные
|
||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *1 | ● *1 | ● *1 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *1 | ● *1 | ● *1 | |||||||
● | ||||||||||||||||||
● | ||||||||||||||||||
● | ||||||||||||||||||
● | ||||||||||||||||||
● | ||||||||||||||||||
● | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *¹ | ● *¹ | ● *¹ |
|
M-серия: наружные блоки |
Наименование
наружных блоков |
Решётки наружного блока для изменения направления выброса воздуха
|
Нагреватели поддона наружного блока
|
Низкотемпературный комплект
|
|||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ● | ● *3 | ||||||
● | ● | ● *3 | ||||||
● | ● | ● | ||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ● |
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ||||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● | ||||||||
● | ● | |||||||
● | ● | |||||||
● |
|
S-серия: внутренние блоки |
Наименование
внутренних блоков |
Плаз-
менный фильтр |
Датчик
3D i-see Sensor |
Дренаж-
ный насос |
Интерфейсы
|
Пульты
|
Датчик
темпе- ратуры |
Ответная
часть к разъёму |
Плата
входных- выходных сигналов |
||||||||||
Комбини-
рованный |
Внешних
цепей |
Wi-Fi
|
KNX
|
Modbus
|
Настенные
|
ДУ
|
Фото-
приёмник |
|||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *⁴ | ● *⁵ | ● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *⁴ | ● *⁵ | ● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *⁴ | ● *⁵ | ● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *⁴ | ● *⁵ | ● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *⁴ | ● *⁵ | ● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
S-серия: наружные блоки |
Наименование
наружных блоков |
Решётки наружного блока для изменения направления выброса воздуха
|
Нагреватели поддона наружного блока
|
||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | |||||
● | ||||||
● | ||||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ||||||
● | ||||||
● |
Компания «Планета Климата» является многолетним официальным дилерским и сервисным центром Mitsubishi Electric. Специалисты компании проходят ежегодное обучение и переаттестацию в учебных центрах японского производителя. Мы выполняем работы по проектированию, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию объектов любой сложности по всему спектру климатического оборудования Mitsubishi Electric.
|
|
P-серия: внутренние блоки |
Наименование
внутренних блоков |
Фильтры
|
Дат-
чик 3D i-see |
Заг-
луш- ка |
Кор-
пус филь- тра |
Плаз-
мен- ный фильтр |
Дренажные насосы
|
Клеммные колодки
|
|||||||||||||||||
Жи- ро- вой |
Высокоэффективные фильтрующие элементы | Фильтр-боксы | ||||||||||||||||||||||
PAC- SK38 HR-E |
||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
● | ● |
Наименование
внутренних блоков |
Деко-
ратив- ная крышка |
Интерфейсы
|
Пульты
|
Датчик
темпе- ратуры |
Фланец
приточ- ного воздухо- вода |
Ответная
часть к разъёму |
Плата
входных- выходных сигналов |
Вста-
вка |
|||||||||||||
Комбини-
рованный |
Внешних
цепей |
Wi-Fi
|
KNX
|
Modbus
|
Настенные
|
ДУ
|
Фото-
приёмник |
||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *7 | ● *8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *7 | ● *8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *7 | ● *8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *7 | ● *8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *7 | ● *8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *7 | ● *8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *7 | ● *8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● *9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*6 Для подключения требуется опциональная клеммная колодка PAC-SH29TC-E. *7 При использовании пульта PAR-SL97A-E будут недоступны функции I-see sensor и независимого регулирования жалюзи.
*8 С помощью пульта управления PAR-SL100A-E невозможно организовать групповое управление.
*9 В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
|
P-серия: наружные блоки |
Наименование
наружных блоков |
Разветвители для мульти-сплит систем
|
Переходники
|
Фильтр-осушитель
|
Элек-
тро- дви- га- тель |
Клем-
мная ко- лод- ка |
|||||||||||||
Для двух
(50:50) |
Для трёх
(33:33:33) |
Для четырёх
(25:25:25:25) |
Ø 6,35
→ Ø 9,52 |
Ø 9,52
→ Ø 12,7 |
Ø 15,88
→ Ø 19,05 |
Ø 6,35
|
Ø 9,52
|
Ø 12,7
|
||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||||||
● | ● | ● |
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||
● | ● |
Наименование
наружных блоков |
Решётки наружного
блока для изменения направления выброса воздуха |
Панель защиты
от ветра |
Дренажный
штуцер |
Дренажный поддон
|
M-Net
адаптер |
Диагностический
прибор |
Контроллер
фреоновых секций |
Ответная
часть разъёма |
|||||||||||
PAC-
IF012 B-E |
|||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
● *10 | ● *10 | ● | ● | ● | ● |
*10 Требуется 2 шт. |
MXZ-серия: наружные блоки |
Наименование
наружных блоков |
Нагреватели поддона
|
Переходники
|
Решётки наружного блока для изменения направления выброса воздуха
|
Дренажный штуцер
|
Адаптер M-Net
|
|||||||||
Ø 9,52
→ Ø 15,88 |
Ø 6,35
→ Ø 9,52 |
Ø 9,52
→ Ø 12,7 |
Ø 12,7
→ Ø 9,52 |
Ø 12,7
→ Ø 15,88 |
||||||||||
● | ● | |||||||||||||
● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
● | ● | |||||||||||||
● | ● | |||||||||||||
● | ||||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
● | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Компания «Планета Климата» является многолетним официальным дилерским и сервисным центром Mitsubishi Electric. Специалисты компании проходят ежегодное обучение и переаттестацию в учебных центрах японского производителя. Мы выполняем работы по проектированию, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию объектов любой сложности по всему спектру климатического оборудования Mitsubishi Electric.
|
|