Технические характеристики внутренних бескорпусных напольных блоков Mitsubishi Electric PFFY-P VCM-E
| Mitsubishi Electric PFFY-P VCM-E | PFFY-P20VCM-E | PFFY-P25VCM-E | PFFY-P32VCM-E | |
|    Холодопроизводительность | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 
|    Теплопроизводительность | кВт | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 
|    Потребляемая мощность | кВт | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 
|    Расход воздуха (низк.-сред.-выс.) | м3/ч | 300-360-420 | 330-390-480 | 330-420-510 | 
|    Уровень шума (низк.-выс.) | дБа | 21-23-26 | 22-25-29 | 23-26-30 | 
|    Статическое давление | Па | 0 - 10* - 40 - 60 | ||
|    Вес | кг | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 
|    Габариты (ШхДхВ) | мм | 700×200×690 (615*) | ||
|    Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
|    Рабочий ток | А | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 
|    Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6.35 (1/4), пайка | ||
|    Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12.7 (1/2), пайка | ||
|    Диаметр дренажа | мм (дюйм) | наружный Ø32 (1-1/4) | ||
|    Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
| Mitsubishi Electric PFFY-P VCM-E | PFFY-P40VCM-E | PFFY-P50VCM-E | PFFY-P63VCM-E | |
|    Холодопроизводительность | кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 
|    Теплопроизводительность | кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 
|    Потребляемая мощность | кВт | 0,038 | 0,052 | 0,058 | 
|    Расход воздуха (низк.-сред.-выс.) | м3/ч | 480-570-660 | 600-690-810 | 720-840-990 | 
|    Уровень шума (низк.-выс.) | дБа | 25-27-30 | 28-31-34 | 28-32-35 | 
|    Статическое давление | Па | 0 - 10* - 40 - 60 | ||
|    Вес | кг | 22,5 | 22,5 | 25,5 | 
|    Габариты (ШхДхВ) | мм | 900×200×690 (615*) | 1100×200×690 (615*) | |
|    Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
|    Рабочий ток | А | 0,38 | 0,50 | 0,49 | 
|    Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4), пайка | 9,52 (3/8), пайка | |
|    Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2), пайка | 15,88 (5/8), пайка | |
|    Диаметр дренажа | мм (дюйм) | наружный Ø32 (1-1/4) | ||
|    Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
| Примечания: 1. В моделях PEFY-P VCM-E в заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 10 Па. 2. В скобках указана высота блоков без установочных опор, например, при организации забора воздуха спереди. | 
Опции (аксессуары) для внутренних бескорпусных напольных блоков Mitsubishi Electric PFFY-P VCM-E
|  | Наименование | Описание | 
| 1 |   Wi-Fi интерфейс для местного и удаленного управления | 
