Технические характеристики BC-контроллеров Mitsubishi Electric CMB-M104V-KB1, CMB-M108V-KB1
| Наименование модели | CMB-M104V-KB1 | CMB-M108V-KB1 | |
|    Хладагент | R32, R410A | ||
|    Количество портов | шт | 4 | 8 | 
|    Применяется с ВС-контроллерами | |||
|    Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых к одному порту | P80 и менее ¹ | ||
|    Индекс производительности внутренних блоков, суммарно на все порты | P350 и менее | ||
|    Потребляемая мощность | кВт | 0,060 | 0,119 | 
|    Вес | кг | 21 | 28 | 
|    Размеры (Ш х Д х В) | мм | 596×476×250 | |
|    Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | ||
|    Диаметр дренажа | наружный диаметр 32 (1-1/4) | ||
|    Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | ||
| 
 | 
