Технические характеристики центральных кондиционеров Aermec NCT H
Технические характеристики центральных кондиционеров Aermec NCT H типоразмеров 2 - 16
| Aermec NCT H модификация № | Расход воздуха, м3/час | Площадь теплообменника, м2 | |
| 2 | 1800 | 0,202 | |
| 3 | 2520 | 0,278 | |
| 4 | 3130 | 0,348 | |
| 5 | 3820 | 0,425 | |
| 6 | 4500 | 0,502 | |
| 7 | 5080 | 0,566 | |
| 8 | 6230 | 0,690 | |
| 9 | 7340 | 0,815 | |
| 10 | 9470 | 1,053 | |
| 11 | 10730 | 1,191 | |
| 12 | 13860 | 1,539 | |
| 13 | 17500 | 1,944 | |
| 14 | 21300 | 2,369 | |
| 15 | 25780 | 2,862 | |
| 16 | 30780 | 3,419 | |
Представленные значения сответствуют скорости воздуха через теплообменник 2,5 м/с.
Габаритные характеристики центральных кондиционеров Aermec NCT H 2-16
Типоразмер 2-16
| Aermec NCT H модификация № | Секция А | Секция В | |
| 2 | 805 | 735 | |
| 3 | 805 | 895 | |
| 4 | 805 | 1055 | |
| 5 | 805 | 1215 | |
| 6 | 805 | 1375 | |
| 7 | 1125 | 1055 | |
| 8 | 1125 | 1215 | |
| 9 | 1125 | 1375 | |
| 10 | 1125 | 1695 | |
| 11 | 1445 | 1375 | |
| 12 | 1445 | 1695 | |
| 13 | 1765 | 1695 | |
| 14 | 1765 | 2015 | |
| 15 | 2085 | 2015 | |
| 16 | 2085 | 2335 | |
 
					